Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Dijon 79 34 27 7 2762 2539 1.0878 81.24 74.68
2 Lyon-Villeurbanne 79 34 27 7 3083 2655 1.1612 90.68 78.09
4 Monaco 71 34 24 10 2834 2594 1.0925 83.35 76.29
4 Strasbourg 71 34 24 10 2814 2698 1.0430 82.76 79.35
5 Bourg-en-Bresse 65 34 22 12 2910 2729 1.0663 85.59 80.26
6 Boulogne - Levallois 59 34 20 14 2730 2626 1.0396 80.29 77.24
7 Le Mans 56 34 19 15 2909 2870 1.0136 85.56 84.41
8 Orléans Loiret Basket 56 34 19 15 2891 2732 1.0582 85.03 80.35
9 Limoges 50 34 17 17 2583 2664 0.9696 75.97 78.35
10 Nanterre 50 34 17 17 2849 2807 1.0150 83.79 82.56
11 Pau-Lacq-Orthez 47 34 16 18 2753 2819 0.9766 80.97 82.91
12 Châlons-Reims 38 34 13 21 2754 2896 0.9510 81 85.18
13 Le Portel 38 34 13 21 2489 2751 0.9048 73.21 80.91
14 Cholet 35 34 12 22 2815 2842 0.9905 82.79 83.59
15 Gravelines 32 34 11 23 2571 2863 0.8980 75.62 84.21
16 Roanne 32 34 11 23 2712 2836 0.9563 79.76 83.41
17 Chalon/Saône 29 34 10 24 2771 2961 0.9358 81.5 87.09
18 Boulazac 12 34 4 30 2629 2977 0.8831 77.32 87.56

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • KAPPA
  • Dalkia
  • Engie
  • Bouygues
  • Caisse d'Epargne
  • Partnaire
  • ORCOM
  • Keolis
  • Veolia
  • SUEZ
  • Realites
  • Toyota
  • U
Suivant