Retrouvez le mini-movie de la dernière journée de Pro B, et la qualification d'Orléans en Playoffs après sa victoire contre Vichy-Clermont 77 à 76.
Pos | Equipe | % | MJ | V | D |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 73.5 | 34 | 25 | 9 |
2 | Chalon/Saône | 73.5 | 34 | 25 | 9 |
3 | Châlons-Reims | 64.7 | 34 | 22 | 12 |
4 | Lille | 61.8 | 34 | 21 | 13 |
5 | Boulazac | 61.8 | 34 | 21 | 13 |
6 | Antibes | 58.8 | 34 | 20 | 14 |
7 | Orléans | 52.9 | 34 | 18 | 16 |
8 | Vichy-Clermont | 50 | 34 | 17 | 17 |
9 | Gries-Souffel | 50 | 34 | 17 | 17 |
Retrouvez le mini-movie de la dernière journée de Pro B, et la qualification d'Orléans en Playoffs après sa victoire contre Vichy-Clermont 77 à 76.
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de permettre nos services d'amliorer votre exprience utilisateur.