Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Roanne 77 34 26 8 2790 2515 1.1093 82.06 73.97
2 Orléans Loiret Basket 74 34 25 9 2867 2588 1.1078 84.32 76.12
3 Vichy-Clermont 71 34 24 10 2830 2755 1.0272 83.24 81.03
4 Rouen 71 34 24 10 2774 2540 1.0921 81.59 74.71
5 Nancy 65 34 22 12 2743 2507 1.0941 80.68 73.74
6 Saint Chamond 59 34 20 14 2804 2657 1.0553 82.47 78.15
7 Blois 56 34 19 15 2597 2641 0.9833 76.38 77.68
8 Gries-Oberhoffen 56 34 19 15 2880 2836 1.0155 84.71 83.41
9 Poitiers 53 34 18 16 2705 2660 1.0169 79.56 78.24
10 Nantes 53 34 18 16 2647 2667 0.9925 77.85 78.44
11 Paris 47 34 16 18 2622 2737 0.9580 77.12 80.5
12 Evreux 38 34 13 21 2710 2848 0.9515 79.71 83.76
13 Quimper 38 34 13 21 2730 2834 0.9633 80.29 83.35
14 Lille 38 34 13 21 2653 2720 0.9754 78.03 80
15 Denain 35 34 12 22 2608 2671 0.9764 76.71 78.56
16 Aix-Maurienne 27 34 9 25 2471 2697 0.9162 72.68 79.32
17 Caen 24 34 8 26 2514 2817 0.8924 73.94 82.85
18 Chartres 21 34 7 27 2767 3022 0.9156 81.38 88.88

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Realites
  • Engie
  • SUEZ
  • U
  • Toyota
  • Keolis
  • KAPPA
  • Veolia
  • Dalkia
  • Bouygues
  • ORCOM
  • Partnaire
  • Caisse d'Epargne
Suivant