Pos | Equipe | % | Matchs | Points | Moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||
1 | Orléans Loiret Basket | 75 | 4 | 3 | 1 | 339 | 302 | 1.1225 | 84.75 | 75.5 |
2 | Evreux | 75 | 4 | 3 | 1 | 332 | 315 | 1.0540 | 83 | 78.75 |
3 | Caen | 0 | 4 | 0 | 4 | 294 | 348 | 0.8448 | 73.5 | 87 |
Pos | Equipe | % | Matchs | Points | Moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||
1 | Orléans Loiret Basket | 75 | 4 | 3 | 1 | 339 | 302 | 1.1225 | 84.75 | 75.5 |
2 | Evreux | 75 | 4 | 3 | 1 | 332 | 315 | 1.0540 | 83 | 78.75 |
3 | Caen | 0 | 4 | 0 | 4 | 294 | 348 | 0.8448 | 73.5 | 87 |
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de permettre nos services d'amliorer votre exprience utilisateur.