| Pos | Equipe | % | Matchs | Points | Moyenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||
| 1 | Monaco | 89 | 34 | 30 | 4 | 2869 | 2504 | 1.1458 | 84.38 | 73.65 |
| 2 | Chalon/Saône | 80 | 34 | 27 | 7 | 2871 | 2592 | 1.1076 | 84.44 | 76.24 |
| 3 | Nanterre | 74 | 34 | 25 | 9 | 2765 | 2580 | 1.0717 | 81.32 | 75.88 |
| 4 | Strasbourg | 68 | 34 | 23 | 11 | 2689 | 2468 | 1.0895 | 79.09 | 72.59 |
| 5 | Pau-Lacq-Orthez | 65 | 34 | 22 | 12 | 2678 | 2551 | 1.0498 | 78.76 | 75.03 |
| 6 | Paris-Levallois | 59 | 34 | 20 | 14 | 2609 | 2463 | 1.0593 | 76.74 | 72.44 |
| 7 | Le Portel | 56 | 34 | 19 | 15 | 2499 | 2384 | 1.0482 | 73.5 | 70.12 |
| 8 | ASVEL | 56 | 34 | 19 | 15 | 2550 | 2544 | 1.0024 | 75 | 74.82 |
| 9 | Gravelines | 48 | 34 | 16 | 18 | 2662 | 2694 | 0.9881 | 78.29 | 79.24 |
| 10 | Limoges | 45 | 34 | 15 | 19 | 2606 | 2677 | 0.9735 | 76.65 | 78.74 |
| 11 | Cholet | 42 | 34 | 14 | 20 | 2504 | 2643 | 0.9474 | 73.65 | 77.74 |
| 12 | Le Mans | 42 | 34 | 14 | 20 | 2452 | 2565 | 0.9559 | 72.12 | 75.44 |
| 13 | Dijon | 36 | 34 | 12 | 22 | 2486 | 2567 | 0.9684 | 73.12 | 75.5 |
| 14 | Antibes | 36 | 34 | 12 | 22 | 2442 | 2596 | 0.9407 | 71.82 | 76.35 |
| 15 | Hyères-Toulon | 33 | 34 | 11 | 23 | 2450 | 2546 | 0.9623 | 72.06 | 74.88 |
| 16 | Châlons-Reims | 30 | 34 | 10 | 24 | 2660 | 2886 | 0.9217 | 78.24 | 84.88 |
| 17 | Orléans Loiret Basket | 27 | 34 | 9 | 25 | 2454 | 2720 | 0.9022 | 72.18 | 80 |
| 18 | Nancy | 24 | 34 | 8 | 26 | 2553 | 2819 | 0.9056 | 75.09 | 82.91 |















