Kevin DINAL
19Poste
Ailier Fort
Au club
Depuis 2016
Date de naissance
13 Avril 1993
Lieu de naissance
Paris
Nationalité
FRA
Taille
2m02
Réseaux Sociaux
Sa carrière :
Saison | Club | MJ | Min | Pts | Tirs % | 3pts % | LFs % | Rebs | Passes | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | JDA Dijon (ProA) | 33 | 13 | 3.7 | 47% | 37.5% | 50% | 2.6 | 0.3 | 4.9 |
2014/2015 | Souffel (ProB) | 34 | 27.9 | 10.5 | 50.6% | 34.6% | 50.9% | 7.7 | 1.3 | 13.8 |
2014/2015 | Souffel (PROB PO) | 5 | 30.8 | 12.8 | 53.7% | 41.7% | 60% | 7.4 | 1.6 | 15.6 |
2013/2014 | Blois (NM1) | 34 | 18.3 | 5.9 | 48.4% | 17.9% | 49.4% | 4.6 | 0.9 | 6.7 |
2013/2014 | Blois (NM1 PO) | 3 | 19.7 | 5.7 | 50% | 25% | 50% | 4 | 0.7 | 6.7 |
2011/2012 | U18 FRANCE (CE) | 8 | 16.1 | 3.8 | 27.6% | 0% | 51.9% | 6.8 | 0.3 | 5.4 |
Son palmarès
- MVP du Camp LNB 2013
- Séléctionner avec l'équipe de France U18 pour le championnat d'Europe 2012
Ses statistiques (Moyenne par match)
Saison | Club | MJ | Min | Pts | Tirs % | 3pts % | LFs % | Rebs | Passes | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Orléans Loiret Basket (PROA) | 23 | 16 | 3.2 | 31/66 (47%) | 2/21 (9.5%) | 10/26 (38.5%) | 3.7 | 1 | 5.2 |