Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Cholet 77 30 23 7 2296 2125 1.0805 76.53 70.83
2 Le Mans 74 30 22 8 2390 2151 1.1111 79.67 71.7
3 Roanne 70 30 21 9 2490 2324 1.0714 83 77.47
4 Gravelines Dunkerque 67 30 20 10 2322 2254 1.0302 77.4 75.13
5 Nancy 64 30 19 11 2431 2212 1.0990 81.03 73.73
6 Orléans Loiret Basket 60 30 18 12 2331 2168 1.0752 77.7 72.27
7 Paris Levallois 50 30 15 15 2378 2370 1.0034 79.27 79
8 Poitiers 50 30 15 15 2183 2223 0.9820 72.77 74.1
9 ASVEL 47 30 14 16 2233 2127 1.0498 74.43 70.9
10 Vichy 44 30 13 17 2140 2111 1.0137 71.33 70.37
11 Hyères-Toulon 44 30 13 17 2441 2506 0.9741 81.37 83.53
12 Chalon/Saône 40 30 12 18 2343 2412 0.9714 78.1 80.4
13 Le Havre 34 30 10 20 2223 2466 0.9015 74.1 82.2
14 Strasbourg 34 30 10 20 2412 2542 0.9489 80.4 84.73
15 Rouen 27 30 8 22 2290 2521 0.9084 76.33 84.03
16 Dijon 24 30 7 23 2172 2563 0.8474 72.4 85.43

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Partnaire
  • Dalkia
  • Veolia
  • ORCOM
  • U
  • Toyota
  • Bouygues
  • SUEZ
  • Keolis
  • Engie
  • Caisse d'Epargne
  • KAPPA
  • Realites
Suivant