Calendrier / Résultats
Date | Compét. | Journ. | Domicile | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2011 | FFBB | 1 | Orléans Loiret Basket | Olivet | 56 - 62 | |
08/10/2011 | FFBB | 2 | Orléans Loiret Basket | PLLL Tours | 54 - 75 | |
15/10/2011 | FFBB | 3 | Orléans Loiret Basket | Ballan BC | 67 - 72 | |
22/10/2011 | FFBB | 4 | Orléans Loiret Basket | Ingré | 51 - 48 | |
05/11/2011 | FFBB | 5 | Orléans Loiret Basket | U3B | 80 - 60 | |
12/11/2011 | FFBB | 6 | Orléans Loiret Basket | Olivet | 70 - 55 | |
19/11/2011 | FFBB | 7 | Orléans Loiret Basket | PLLL Tours | 88 - 34 | |
26/11/2011 | FFBB | 8 | Orléans Loiret Basket | Ballan BC | 71 - 66 | |
03/12/2011 | FFBB | 9 | Orléans Loiret Basket | Ingré | 45 - 71 | |
10/12/2011 | FFBB | 10 | Orléans Loiret Basket | U3B | 51 - 43 |
CLASSEMENT
Pos | Equipe | % | Matchs | Points | Moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||
1 | Ballan Basket Club | 18 | 10 | 8 | 2 | 670 | 594 | 1.1279 | 67 | 59.4 |
2 | CMPJM Ingré Basket | 18 | 10 | 8 | 2 | 559 | 493 | 1.1339 | 55.9 | 49.3 |
3 | Union Bourges Berry Basket | 16 | 10 | 6 | 4 | 579 | 550 | 1.0527 | 57.9 | 55 |
4 | USM Olivet | 15 | 10 | 5 | 5 | 566 | 537 | 1.0540 | 56.6 | 53.7 |
5 | PLLL Tours | 11 | 10 | 2 | 7 | 427 | 581 | 0.7349 | 42.7 | 58.1 |
6 | Orléans Basket Elite | 4 | 10 | 1 | 2 | 162 | 199 | 0.8141 | 16.2 | 19.9 |