| Pos | Equipe | % | Matchs | Points | Moyenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||
| 1 | Roanne | 78 | 32 | 25 | 7 | 2848 | 2558 | 1.1134 | 89 | 79.94 |
| 2 | Pau-Lacq-Orthez | 69 | 32 | 22 | 10 | 2813 | 2556 | 1.1005 | 87.91 | 79.88 |
| 3 | Vichy | 63 | 32 | 20 | 12 | 2580 | 2452 | 1.0522 | 80.63 | 76.63 |
| 4 | Orléans | 61 | 31 | 19 | 12 | 2549 | 2424 | 1.0516 | 82.23 | 78.19 |
| 5 | Blois | 59 | 32 | 19 | 13 | 2620 | 2585 | 1.0135 | 81.88 | 80.78 |
| 6 | Poitiers | 59 | 32 | 19 | 13 | 2680 | 2581 | 1.0384 | 83.75 | 80.66 |
| 7 | Nantes | 56 | 32 | 18 | 14 | 2716 | 2649 | 1.0253 | 84.88 | 82.78 |
| 8 | Denain | 56 | 32 | 18 | 14 | 2707 | 2646 | 1.0231 | 84.59 | 82.69 |
| 9 | Gries-Souffel | 56 | 32 | 18 | 14 | 2682 | 2667 | 1.0056 | 83.81 | 83.34 |
| 10 | La Rochelle | 53 | 32 | 17 | 15 | 2528 | 2561 | 0.9871 | 79 | 80.03 |
| 11 | Châlons-Reims | 53 | 32 | 17 | 15 | 2598 | 2602 | 0.9985 | 81.19 | 81.31 |
| 12 | Hyères-Toulon | 50 | 32 | 16 | 16 | 2709 | 2710 | 0.9996 | 84.66 | 84.69 |
| 13 | Antibes | 47 | 32 | 15 | 17 | 2631 | 2615 | 1.0061 | 82.22 | 81.72 |
| 14 | Aix-Maurienne | 47 | 32 | 15 | 17 | 2655 | 2680 | 0.9907 | 82.97 | 83.75 |
| 15 | Saint-Chamond-Andrezieux | 45 | 31 | 14 | 17 | 2589 | 2529 | 1.0237 | 83.52 | 81.58 |
| 16 | Rouen | 41 | 32 | 13 | 19 | 2611 | 2726 | 0.9578 | 81.59 | 85.19 |
| 17 | Caen | 38 | 32 | 12 | 20 | 2509 | 2639 | 0.9507 | 78.41 | 82.47 |
| 18 | Evreux | 34 | 32 | 11 | 21 | 2547 | 2738 | 0.9302 | 79.59 | 85.56 |
| 19 | Quimper | 28 | 32 | 9 | 23 | 2323 | 2627 | 0.8843 | 72.59 | 82.09 |
| 20 | Challans | 6 | 32 | 2 | 30 | 2431 | 3781 | 0.6430 | 75.97 | 118.16 |















