Boulazac - Orléans Basket Elite - Championnat
Statistiques du match
Boulazac
Orléans Basket Elite
Orléans Loiret Basket
Joueurs | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
---|---|---|---|---|---|
#4 Kyliann ROTARDIER | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 |
#5 Basile BRIERE | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 |
#6 Brandon KABUYA | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
#7 Mahes MONTOUT | 8 | 3 | 7 | 14 | 25 |
#8 Camille PEMBOURA | 5 | 7 | 2 | 15 | 27 |
#9 Hugo PELLURE | 18 | 1 | 7 | 17 | 31 |
#10 Jean-Fabrice DOSSOU | 25 | 5 | 0 | 24 | 29 |
#11 Sydney NKUITE | 4 | 5 | 0 | 8 | 15 |
#12 Maxence MASSADILA | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
#13 Philippe CORREIA | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 |
#15 Rayan HAMDI | 14 | 4 | 1 | 12 | 12 |
Boulazac
Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
---|---|---|---|---|---|
#5 Axel MAFOUA | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#6 Neftali DIFUIDI | 22 | 5 | 3 | 22 | 29 |
#7 Léo BILLON | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 |
#8 Paul HESLOUIN | 13 | 3 | 1 | 10 | 24 |
#9 Mathieu NZITA | 5 | 4 | 5 | 9 | 27 |
#10 Paul BILLONG | 12 | 6 | 5 | 14 | 29 |
#11 Arthur BRESNU | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
#13 Mohammed DIOP | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
#14 Edouard MABO | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 |
#15 Tine KOTNIK | 13 | 4 | 4 | 17 | 26 |
# |