Orléans Loiret Basket - Saint Chamond - Championnat

Avant-match

Résumé du match

Statistiques du match

Orléans Loiret Basket

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
3 Stefan Smith 31,45 19 2 4 22
27 Jean-Fabrice Dossou 17,58 6 7 1 13
5 Ludovic Beyhurst 21,09 6 0 4 7
20 Romuald Morency 30,22 10 9 4 18
17 Lorenzo Thirouard Samson 15,38 0 0 0 -5
4 Marcus Gomis 11,37 6 0 0 3
66 Noah Bolanga 16,57 12 1 0 13
8 Ludovic Negrobar 29 2 8 1 7
0 Darius Johnson-Odom 25,34 20 3 5 20

Saint Chamond

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
16 Badr Moujib 22,13 12 7 0 13
6 Jonathan Hoyaux 24,45 2 0 4 0
14 Cyrille Eliezer Vanerot 24,19 9 4 0 7
34 Marquis Addison 24,21 13 2 4 17
5 Théo Magrit 17,4 4 1 4 6
8 Mathieu Guichard 22,18 4 1 4 5
1 Ilari Seppala 0 0 0 0 0
25 Roger Moute Bidias 26,48 15 6 0 15
84 Mael hamon Crespin 19,47 9 5 0 7
11 Antonio Vrankovic 17,47 4 6 0 7

Nos partenaires

Précédent
Suivant