Junior MBIDA
6
Poste
Pivot
Au club
Depuis Février 2022
Date de naissance
14 janvier 1990
Nationalité
FRA
Taille
2m04
Réseaux Sociaux
@juniormbira
Sa carrière :
Saison | Club | MJ | Min | Pts | Tirs % | 3pts % | LFs % | Rebs | Passes | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Châlons-Reims (FRA-1) | 20 | 15.8 | 4.1 | 34.6% | 20.7% | 73.3% | 3.2 | 0.8 | 5.0 |
2021/2020 | Châlons-Reims (FRA-1) | 31 | 16.5 | 6.0 | 49.6% | 32.1% | 80.0% | 4.1 | 0.7 | 8.3 |
2019/2020 | Fos-sur-Mer (FRA-2) | 23 | 24.4 | 10.6 | 50.8% | 32.4% | 69.1% | 4.7 | 1.1 | 11.3 |
2018/2019 | Orléans Loiret Basket (FRA-2) | 34 | 20.4 | 6.6 | 52.8% | 42.3% | 77.2% | 5.0 | 0.9 | 10.1 |
2017/2018 | Orléans Loiret Basket (FRA-2) | 34 | 20.1 | 6.7 | 5.4 | 1.0 | 55.9% | -% | 67.2% | 10.3 |
2016/2017 | Lille (FRA-2) | 21 | 21.8 | 8.5 | 57.5% | -% | 83.3% | 5.5 | 0.6 | 12.4 |
2016/2017 | Dijon (FRA-1) | 12 | 12.3 | 3.2 | 50.0% | -% | 42.9% | 2.1 | 0.3 | 3.5 |
2015/2016 | Cholet (FRA-1) | 16 | 12.3 | 4.1 | 56.3% | -% | 73.3% | 3.0 | 0.6 | 6.3 |
2015/2016 | Monaco (FRA-1) | 11 | 9.7 | 3.0 | 50.0% | 50.0% | 71.4% | 2.3 | 0.6 | 4.5 |
2014/2015 | Antibes (FRA-2) | 31 | 20.1 | 7.5 | 57.2% | 33.3% | 66.7% | 5.4 | 0.6 | 10.6 |
2013/2014 | Boulogne-sur-Mer (FRA-2) | 42 | 11.2 | 3.7 | 50.0% | -% | 68.6% | 2.4 | 0.3 | 4.3 |
2012/2013 | Lille (FRA-2) | 30 | 8.3 | 1.7 | 37.0% | 28.6% | 43.5% | 2.5 | 0.3 | 3.1 |
2011/2012 | Lille (FRA-2) | 30 | 8.7 | 3.6 | 51.3% | 50.0% | 76.3% | 2.0 | 0.6 | 4.7 |
Ses statistiques (Moyenne par match)
Saison | Club | MJ | Min | Pts | Tirs % | 3pts % | LFs % | Rebs | Passes | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Orléans Loiret Basket (Betclic ELITE) | 14 | 15.4 | 5.3 | 53.5% | 0% | 50.0% | 3.3 | 0.6 | 6.0 |