Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Lyon-Villeurbanne 91 34 31 3 3009 2345 1.2832 88.5 68.97
2 Cholet 88 34 30 4 2646 1998 1.3243 77.82 58.76
3 Dijon 71 34 24 10 2666 2403 1.1094 78.41 70.68
4 Limoges 68 34 23 11 2591 2238 1.1577 76.21 65.82
5 Pau-Lacq-Orthez 65 34 22 12 2664 2407 1.1068 78.35 70.79
6 Châlons-Reims 65 34 22 12 2639 2449 1.0776 77.62 72.03
7 Bourg-en-Bresse 62 34 21 13 2682 2637 1.0171 78.88 77.56
8 Boulogne-Levallois 62 34 21 13 2499 2316 1.0790 73.5 68.12
9 Fos-sur-Mer 56 34 19 15 2600 2515 1.0338 76.47 73.97
10 Le Mans 38 34 13 21 2308 2482 0.9299 67.88 73
11 Roanne 35 34 12 22 2436 2652 0.9186 71.65 78
12 Strasbourg 35 34 12 22 2424 2702 0.8971 71.29 79.47
13 Nanterre 35 34 12 22 2219 2582 0.8594 65.26 75.94
14 Le Portel 32 34 11 23 2501 2783 0.8987 73.56 81.85
15 Monaco 29 34 10 24 2561 2876 0.8905 75.32 84.59
16 Gravelines 29 34 10 24 2515 2689 0.9353 73.97 79.09
17 Orléans Loiret Basket 24 34 8 26 2300 2707 0.8496 67.65 79.62
18 Paris 15 34 5 29 2240 2719 0.8238 65.88 79.97

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • KAPPA
  • Keolis
  • Dalkia
  • Engie
  • ORCOM
  • Toyota
  • Partnaire
  • Veolia
  • Caisse d'Epargne
  • U
  • Bouygues
  • SUEZ
  • Realites
Suivant