Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Lyon-Villeurbanne 76 34 26 8 2919 2642 1.1048 85.85 77.71
2 Monaco 74 34 25 9 2951 2732 1.0802 86.79 80.35
3 Boulogne-Levallois 71 34 24 10 2956 2730 1.0828 86.94 80.29
4 Limoges 59 34 20 14 2700 2554 1.0572 79.41 75.12
5 Dijon 59 34 20 14 2769 2773 0.9986 81.44 81.56
6 Pau-Lacq-Orthez 56 34 19 15 2794 2791 1.0011 82.18 82.09
7 Strasbourg 56 34 19 15 2889 2755 1.0486 84.97 81.03
8 Cholet 53 34 18 16 2778 2790 0.9957 81.71 82.06
9 Le Mans 50 34 17 17 2810 2741 1.0252 82.65 80.62
10 Nanterre 50 34 17 17 2877 2835 1.0148 84.62 83.38
11 Bourg-en-Bresse 44 34 15 19 2661 2606 1.0211 78.26 76.65
12 Gravelines 38 34 13 21 2792 2845 0.9814 82.12 83.68
13 Roanne 38 34 13 21 2905 3021 0.9616 85.44 88.85
14 Le Portel 38 34 13 21 2634 2797 0.9417 77.47 82.26
15 Paris 38 34 13 21 2772 2963 0.9355 81.53 87.15
16 Fos-sur-Mer 35 34 12 22 2576 2744 0.9388 75.76 80.71
17 Orléans Loiret Basket 35 34 12 22 2680 2915 0.9194 78.82 85.74
18 Châlons-Reims 29 34 10 24 2793 3022 0.9242 82.15 88.88

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Caisse d'Epargne
  • KAPPA
  • Veolia
  • Engie
  • Realites
  • Dalkia
  • Bouygues
  • Partnaire
  • SUEZ
  • Keolis
  • ORCOM
  • Toyota
  • U
Suivant