Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Cholet 100 25 25 0 2183 1637 1.3335 87.32 65.48
2 Bourg-en-Bresse 76.9 26 20 6 2237 1937 1.1549 86.04 74.5
3 Strasbourg 76.9 26 20 6 2037 1835 1.1101 78.35 70.58
4 Dijon 69.2 26 18 8 2003 1769 1.1323 77.04 68.04
5 Nanterre 68 25 17 8 1905 1788 1.0654 76.2 71.52
6 Roanne 60 25 15 10 1957 1840 1.0636 78.28 73.6
7 Chalon/Saône 60 25 15 10 1909 1820 1.0489 76.36 72.8
8 Lyon-Villeurbanne 58.3 24 14 10 1872 1733 1.0802 78 72.21
9 Pau-Lacq-Orthez 52 25 13 12 1978 1894 1.0444 79.12 75.76
10 Châlons-Reims 44 25 11 14 1904 1961 0.9709 76.16 78.44
11 Gravelines 40 25 10 15 1681 1748 0.9617 67.24 69.92
12 Boulazac 32 25 8 17 1860 2033 0.9149 74.4 81.32
13 Le Mans 32 25 8 17 1812 1999 0.9065 72.48 79.96
14 Orléans Loiret Basket 30.8 26 8 18 1824 2138 0.8531 70.15 82.23
15 Monaco 30.4 23 7 16 1627 1787 0.9105 70.74 77.7
16 Boulogne - Levallois 25 24 6 18 1665 1927 0.8640 69.38 80.29
17 Limoges 24 25 6 19 1800 2070 0.8696 72 82.8
18 Le Portel 16 25 4 21 1547 1885 0.8207 61.88 75.4

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Dalkia
  • ORCOM
  • Partnaire
  • KAPPA
  • Engie
  • Bouygues
  • U
  • Veolia
  • Toyota
  • Keolis
  • SUEZ
  • Caisse d'Epargne
  • Realites
Suivant