Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Monaco 84 25 21 4 2111 1801 1.1721 84.44 72.04
2 Lyon-Villeurbanne 84 25 21 4 2124 1868 1.1370 84.96 74.72
3 Dijon 84 25 21 4 2124 1868 1.1370 84.96 74.72
4 Boulogne - Levallois 72 25 18 7 2251 2186 1.0297 90.04 87.44
5 Bourg-en-Bresse 64 25 16 9 2082 2023 1.0292 83.28 80.92
6 Cholet 56 25 14 11 2004 1977 1.0137 80.16 79.08
7 Nanterre 56 25 14 11 2135 2057 1.0379 85.4 82.28
8 Limoges 48 25 12 13 2031 2032 0.9995 81.24 81.28
9 Le Mans 44 25 11 14 2048 2089 0.9804 81.92 83.56
10 Strasbourg 41.7 24 10 14 1961 1987 0.9869 81.71 82.79
11 Pau-Lacq-Orthez 40 25 10 15 1969 2065 0.9535 78.76 82.6
12 Chalon/Saône 40 25 10 15 2056 2201 0.9341 82.24 88.04
13 Orléans Loiret Basket 40 25 10 15 2105 2162 0.9736 84.2 86.48
14 Châlons-Reims 36 25 9 16 2084 2138 0.9747 83.36 85.52
15 Boulazac 32 25 8 17 2057 2124 0.9685 82.28 84.96
16 Roanne 32 25 8 17 2027 2010 1.0085 81.08 80.4
17 Gravelines 28 25 7 18 1896 2029 0.9345 75.84 81.16
18 Le Portel 16.7 24 4 20 1826 2033 0.8982 76.08 84.71

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • SUEZ
  • KAPPA
  • Realites
  • Toyota
  • Engie
  • Keolis
  • Dalkia
  • Bouygues
  • Veolia
  • ORCOM
  • Partnaire
  • Caisse d'Epargne
  • U
Suivant