Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Blois 80 34 28 6 2615 2356 1.1099 76.91 69.29
2 Roanne 77 34 26 8 2651 2293 1.1561 77.97 67.44
3 Orléans Loiret Basket 74 34 25 9 2916 2600 1.1215 85.76 76.47
4 Fos-sur-Mer 71 34 24 10 2593 2436 1.0644 76.26 71.65
5 Lille 68 34 23 11 2493 2401 1.0383 73.32 70.62
6 Saint Chamond 65 34 22 12 2704 2641 1.0239 79.53 77.68
7 Nancy 56 34 19 15 2498 2385 1.0474 73.47 70.15
8 Rouen 50 34 17 17 2744 2743 1.0004 80.71 80.68
9 Evreux 48 34 16 18 2677 2704 0.9900 78.74 79.53
10 Denain 48 34 16 18 2581 2625 0.9832 75.91 77.21
11 Aix - Maurienne 45 34 15 19 2426 2525 0.9608 71.35 74.26
12 Vichy - Clermont 42 34 14 20 2730 2731 0.9996 80.29 80.32
13 Nantes 36 34 12 22 2427 2607 0.9310 71.38 76.68
14 Caen 36 34 12 22 2635 2747 0.9592 77.5 80.79
15 Quimper 33 34 11 23 2583 2833 0.9118 75.97 83.32
16 Poitiers 33 34 11 23 2545 2693 0.9450 74.85 79.21
17 Le Havre 30 34 10 24 2495 2733 0.9129 73.38 80.38
18 Charleville-Mézières 18 34 6 28 2584 2854 0.9054 76 83.94

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Veolia
  • Keolis
  • Realites
  • Toyota
  • U
  • Bouygues
  • Partnaire
  • Engie
  • KAPPA
  • Caisse d'Epargne
  • Dalkia
  • SUEZ
  • ORCOM
Suivant