Georgi JOSEPH

14

Poste

Pivot

Au club

Depuis 2016

Date de naissance

23 novembre 1982

Lieu de naissance

Paris (FRA)

Nationalité

FRA

Taille

1m97

Réseaux Sociaux 

 Georgi Joseph

 @georgi_king

 

Sa carrière :

Saison Club MJ Min Pts Tirs % 3pts % LFs % Rebs Passes Eval
2015/2016 Bourg-en-Bresse (ProB) 21 21.7 7.1 52.3% 0% 77.8% 5.5 1.1 9.5
2014/2015 ASVEL (ProA) 23 12 2.3 46.7% 33.3% 58.8% 3.1 0.9 4.7
2014/2015 ASVEL (ProA PO) 3 21 7.8 43.6% - 60% 3.7 1.3 6
2014/2015 ASVEL (EC) 5 10.8 2.2 35.7% 0% 50% 1.4 0.4 1.6
2013/2014 ASVEL (ProA) 30 23.4 5.7 50% 0% 66.7% 5.3 1 9.3
2013/2014 ASVEL (ProA PO) 2 22 4 30% - 100% 3.5 2 4
2013/2014 ASVEL (EC) 10 20 5.2 48% 0% 40% 4.3 1.2 6.3
2012/2013 ASVEL (ProA) 22 19.2 5.8 44.4% 50% 72.5% 4.4 1.5 8.2
2012/2013 ASVEL (ProA PO) 4 19.8 2.3 40% - 50% 3.3 0.8 5.8
2011/2012 Orléans Loiret Basket (ProA) 30 19.8 7.4 60% - 71.9% 5.2 1 10.4
2011/2012 Orléans Loiret Basket (ProA PO) 5 23.4 7.6 53.6% 0% 61.5% 5.8 1.4 10.2
2010/2011 Pau Lacq Orthez (ProA) 21 23.3 5.6 57.1% 0% 56% 6 1.4 10.8
2009/2010 Pau Lacq Orthez (ProB) 34 23.8 6.6 60.3% 7.1% 56.6% 6.5 1.2  11.6
2009/2010 Pau Lacq Orthez (ProB PO) 7 25.7 9 64.3% 0% 69.2% 6.1 1.3 13.4
2008/2009 Aix-Maurienne (ProB) 34 28 9.7 48.6% 30% 64.2% 7 1.5 12.4
2007/2008 Clermont (ProA) 30 21.3 4.7 46.5% 22.6% 64% 5.1 0.7 7.6 
2006/2007 Paris Levalllois (ProA) 34 21 7 59.2% 16.7% 69.1% 5.4 0.6 10.5
2005/2006 Montecatini (ITA -2) 28 10.5 3.4 64.4% 100% 50% 3.1 0.3 5.9
2005/2006 Montecatini (ITA -2 PO) 4 22.5 10.3 66.7% 100% 66.7% 9.8 0.8 20.3

 

 

Son palmarès

  • All Star 2006 
  • Champion de France PROB 2010
  • Vainqueur de la Paris Leaders Cup PRO B 2016

Ses statistiques (Moyenne par match)

Saison Club MJ Min Pts Tirs % 3pts % LFs % Rebs Passes Eval
2016/2017 Orléans Loiret Basket 23 19.3 4.5 36/83 (43.4%) 3/7 (42.9%) 28/37 (75.7%) 4.6 1.3 7.3

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Engie
  • Bouygues
  • Veolia
  • Partnaire
  • SUEZ
  • Realites
  • Caisse d'Epargne
  • Toyota
  • ORCOM
  • Dalkia
  • KAPPA
  • Keolis
  • U
Suivant