Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Nancy 97 34 33 1 2529 1868 1.3539 74.38 54.94
2 Limoges 71 34 24 10 2452 2126 1.1533 72.12 62.53
3 Cholet 71 34 24 10 2514 2127 1.1819 73.94 62.56
4 Pau Lacq Orthez 71 34 24 10 2441 2218 1.1005 71.79 65.24
5 Chalon/Saône 68 34 23 11 2382 2137 1.1146 70.06 62.85
5 Hyères-Toulon 71 34 24 10 2366 2281 1.0373 69.59 67.09
7 Nanterre 65 34 22 12 2433 2232 1.0901 71.56 65.65
9 Strasbourg 59 34 20 14 2255 2173 1.0377 66.32 63.91
9 Gravelines 59 34 20 14 2317 2131 1.0873 68.15 62.68
10 Le Mans 47 34 16 18 2250 2217 1.0149 66.18 65.21
11 ASVEL 44 34 15 19 2216 2099 1.0557 65.18 61.74
12 Dijon 44 34 15 19 2201 2267 0.9709 64.74 66.68
13 Châlons-Reims 38 34 13 21 2218 2385 0.9300 65.24 70.15
14 Orléans Loiret Basket 29 34 10 24 2094 2369 0.8839 61.59 69.68
15 Le Portel 26 34 9 25 2052 2429 0.8448 60.35 71.44
16 Paris-Levallois 21 34 7 27 2097 2481 0.8452 61.68 72.97
17 Antibes 12 34 4 30 2160 2833 0.7624 63.53 83.32
18 Monaco 9 34 3 31 2127 2731 0.7788 62.56 80.32

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Engie
  • KAPPA
  • SUEZ
  • Realites
  • Partnaire
  • Keolis
  • Caisse d'Epargne
  • Dalkia
  • ORCOM
  • Veolia
  • Toyota
  • Bouygues
  • U
Suivant