Marcellus SOMMERVILLE

15

Poste

Ailier Fort

Au club

Depuis 2015

Date de naissance

21 Février 1982

Lieu de naissance

Peoria (USA)

Nationalité

USA

Taille

2m00

 

Réseaux Sociaux 

 Marcellus Sommerville 

 bubraves15

 bubraves15

Sa carrière :

Saison Club MJ Min Pts Tirs % 3pts % LFs % Rebs Passes Eval
2015/2016 Orléans Loiret Basket (ProA) 34 31 15.1 43.8% 33.5% 71% 5.6 1.8 12.9
2014/2015 Regatas Corrientes ( ARG) 46 30.1 13.2 44.4% 36.2% 69% 5.9 1.1 12.8 
2014/2015 Regatas Corrientes ( ARG PO) 4 33.5 17.3 57.8% 33.3% 57.9% 5.3 0.5 14.8
2013/2014 Aliaga Petkim (TUR) 16 31.9 12.8 43.4% 37.7% 60.5% 5.8 1.1 11.6
2013/2014 s.Oliver Baskets (BBL) 15 25.9 11.4 42.9% 27.9% 68.8% 5.8 1.5 10.4 
2012/2013 Nancy (PROA) 30 34.7 15.6 46.4% 38.3% 81.3% 6.9 1.5 15.4
2012/2013 Nancy (EC) 6 25.2 12.8 40.8% 24% 46.5% 6.2 1 10.8
2011/2012 Le Mans (PROA) 29 30.5   12.7 47.5% 30.4% 71.2% 5.9 1.6 13.2
2011/2012 Le Mans (ECup) 6 25.2 12.8 45%% 31%% 100% 3.8 1 10.9
2011/2012  Le Mans (PROA PO) 7 28 13.9 48.5% 44% 64.5% 6 1.3 14.1
2010/2011 Paris Levallois (PROA) 27 33.3 12.8 46% 31.3% 70.3% 6.3 2 14.4
2010/2011 Paris Levallois (EC) 2 29 13.5 45% 28.6% 70% 9 1 16.5
2009/2010 Chalon (PROA) 8 26.1 9.9 37.1% 38.5% 75% 4.9 0.8 9.5
2009/2010 Chalon (EC) 4 17.5 7.5 42.3% 50% - 2.3 0.5 4.8
2009/2010 Cholet (PROA) 13 13.6 6.2 46.3% 45.9% 50% 2.3 0.5 5.7
2009/2010 Cholet (PROA PO) 6 23.7 10 37.9% 35.5% 62.5% 5.8 1.3 10.8
2008/2009 Roanne (PROA) 7 33.3 15.1 47.9% 51.4% 94.4% 4.6 1.3 13.7
2007/2008 Le Havre (PROA) 30 31.9 14.1 45.4% 35.2% 67.8% 6 1.7 13.9
2007/2008 Le Havre (PROA PO) 3 30 17.7 56.4% 45% - 5 1.7 15.7
2006/2007 Angers (PROB) 20 33.1 17.1 47.3% 39.8% 75% 6.4 1.2 15.8
2006/2007 Chalon (PROA PO) 6 17.7 9.7 45.5% 42.1% 83.3% 3.7 0.5 9.7

 

Son palmarès

  •  2010 : Champion de France avec Cholet Basket

 

Ses statistiques (Moyenne par match)

Saison Club MJ Min Pts Tir % 3pts % LFs % Rebs Passes Eval
2016/2017 Orléans Loiret Basket 29 30 13.8 142/327 (43.4%)  39/119 (32.8%) 76/100  (76%) 5.7 1.5 12.9

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Toyota
  • Engie
  • Keolis
  • Partnaire
  • ORCOM
  • SUEZ
  • U
  • Veolia
  • Caisse d'Epargne
  • Bouygues
  • Realites
  • Dalkia
  • KAPPA
Suivant