Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Nancy 74 34 25 9 2825 2498 1.1309 83.09 73.47
2 Roanne 71 34 24 10 2942 2780 1.0583 86.53 81.76
3 Chalon/Saone 68 34 23 11 2684 2623 1.0233 78.94 77.15
4 Strasbourg 65 34 22 12 2753 2480 1.1101 80.97 72.94
5 ASVEL 62 34 21 13 2752 2547 1.0805 80.94 74.91
6 Le Mans 62 34 21 13 2527 2375 1.0640 74.32 69.85
7 Cholet Basket 56 34 19 15 2424 2408 1.0066 71.29 70.82
8 Gravelines Dunkerque 53 34 18 16 2624 2579 1.0174 77.18 75.85
9 Pau Orthez 53 34 18 16 2747 2622 1.0477 80.79 77.12
10 Dijon 53 34 18 16 2642 2620 1.0084 77.71 77.06
11 Orléans Loiret Basket 53 34 18 16 2569 2590 0.9919 75.56 76.18
12 Le Havre 48 34 16 18 2569 2698 0.9522 75.56 79.35
13 Clermont 45 34 15 19 2402 2358 1.0187 70.65 69.35
14 Paris 39 34 13 21 2453 2662 0.9215 72.15 78.29
15 Hyères-Toulon 33 34 11 23 2606 2838 0.9183 76.65 83.47
16 Besançon 33 34 11 23 2744 2880 0.9528 80.71 84.71
17 Bourg en Bresse 24 34 8 26 2294 2673 0.8582 67.47 78.62
18 Reims 15 34 5 29 2361 2755 0.8570 69.44 81.03

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • KAPPA
  • Dalkia
  • Realites
  • Veolia
  • U
  • SUEZ
  • Partnaire
  • ORCOM
  • Engie
  • Keolis
  • Toyota
  • Bouygues
  • Caisse d'Epargne
Suivant