Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Pau-Lacq-Orthez 85 34 29 5 2585 1879 1.3757 76.03 55.26
2 Le Mans 76 34 26 8 2462 2227 1.1055 72.41 65.5
3 Cholet 74 34 25 9 2495 2108 1.1836 73.38 62
4 Gravelines-Dunkerque 74 34 25 9 2445 2081 1.1749 71.91 61.21
5 Lyon-Villeurbanne 71 34 24 10 2386 2094 1.1394 70.18 61.59
6 Nancy 68 34 23 11 2429 2138 1.1361 71.44 62.88
7 Paris-Levallois 68 34 23 11 2492 2249 1.1080 73.29 66.15
8 Chalon/Saone 68 34 23 11 2358 2127 1.1086 69.35 62.56
9 Nanterre 53 34 18 16 2328 2291 1.0162 68.47 67.38
10 Rouen 50 34 17 17 2453 2358 1.0403 72.15 69.35
11 Limoges 47 34 16 18 2419 2417 1.0008 71.15 71.09
12 Le Havre 38 34 13 21 2203 2346 0.9390 64.79 69
13 Antibes 32 34 11 23 2296 2530 0.9075 67.53 74.41
14 Dijon 32 34 11 23 2197 2483 0.8848 64.62 73.03
15 Strasbourg 26 34 9 25 2162 2406 0.8986 63.59 70.76
16 Chalons-Reims 21 34 7 27 2158 2583 0.8355 63.47 75.97
17 Orléans Loiret Basket 15 34 5 29 1934 2401 0.8055 56.88 70.62
18 Monaco 3 34 1 33 1737 2821 0.6157 51.09 82.97

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Veolia
  • Toyota
  • Caisse d'Epargne
  • Partnaire
  • KAPPA
  • Keolis
  • U
  • Engie
  • ORCOM
  • Bouygues
  • Dalkia
  • SUEZ
  • Realites
Suivant