Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Monaco 80 34 27 7 2746 2540 1.0811 80.76 74.71
2 Strasbourg 74 34 25 9 2677 2504 1.0691 78.74 73.65
3 Le Mans 68 34 23 11 2617 2495 1.0489 76.97 73.38
4 Chalon/Saone 65 34 22 12 2985 2807 1.0634 87.79 82.56
5 Lyon-Villeurbanne 62 34 21 13 2503 2339 1.0701 73.62 68.79
6 Gravelines Dunkerque 62 34 21 13 2564 2424 1.0578 75.41 71.29
7 Pau Lacq Orthez 62 34 21 13 2656 2601 1.0211 78.12 76.5
8 Nanterre 62 34 21 13 2708 2546 1.0636 79.65 74.88
9 Dijon 56 34 19 15 2484 2356 1.0543 73.06 69.29
10 Limoges 53 34 18 16 2575 2461 1.0463 75.74 72.38
11 Orléans Loiret Basket 50 34 17 17 2501 2586 0.9671 73.56 76.06
12 Antibes 42 34 14 20 2524 2609 0.9674 74.24 76.74
13 Chalons/Reims 42 34 14 20 2692 2763 0.9743 79.18 81.26
14 Paris Levallois 36 34 12 22 2480 2620 0.9466 72.94 77.06
15 Cholet 30 34 10 24 2565 2762 0.9287 75.44 81.24
16 Nancy 30 34 10 24 2686 2776 0.9676 79 81.65
17 Rouen 18 34 6 28 2523 2855 0.8837 74.21 83.97
18 Le Havre 12 33 4 30 2441 2883 0.8467 73.97 87.36

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • SUEZ
  • Veolia
  • Dalkia
  • KAPPA
  • Partnaire
  • Bouygues
  • Realites
  • Keolis
  • Toyota
  • ORCOM
  • Engie
  • U
  • Caisse d'Epargne
Suivant