Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Orléans Loiret Basket 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Le Mans 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Chalon/Saône 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 ASVEL 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Gravelines Dunkerque 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Pau Lacq Orthez 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Nanterre 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Dijon 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Limoges 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Antibes 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Chalons/Reims 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Levallois 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Nancy 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Cholet 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Hyères-Toulon 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Le Portel 0 0 0 0 0 0 0 - -

Nos partenaires

Précédent
  • SOCOS
  • Orléans Loiret Basket Association
  • U
  • Zenith
  • Lyonnaise des eaux
  • Veolia
  • Realites
  • KAPPA
  • Le village de l'auto
  • Orléans metropole
  • Eurovia
  • SODC
  • Bouygues
  • Dalkia
  • TAO
  • Cofely
  • Groupe Partnaire
Suivant