Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Roanne 81 36 29 7 3183 2833 1.1235 88.42 78.69
2 Pau-Lacq-Orthez 69 36 25 11 3154 2882 1.0944 87.61 80.06
3 Orléans 64 36 23 13 2984 2833 1.0533 82.89 78.69
4 Vichy 61 36 22 14 2918 2767 1.0546 81.06 76.86
5 Blois 61 35 22 14 2954 2896 1.0200 84.4 82.74
6 Poitiers 61 36 22 14 3032 2925 1.0366 84.22 81.25
7 Nantes 56 36 20 16 3044 2980 1.0215 84.56 82.78
8 La Rochelle 56 36 20 16 2855 2865 0.9965 79.31 79.58
9 Gries-Souffel 53 36 19 17 2995 2995 1.0000 83.19 83.19
10 Châlons-Reims 53 36 19 17 2915 2916 0.9997 80.97 81
11 Denain 53 36 19 17 3023 2973 1.0168 83.97 82.58
12 Hyères-Toulon 50 36 18 18 3047 3064 0.9945 84.64 85.11
13 Aix-Maurienne 50 36 18 18 3009 3007 1.0007 83.58 83.53
14 Antibes 47 36 17 19 2946 2951 0.9983 81.83 81.97
15 Rouen 44 36 16 20 2955 3037 0.9730 82.08 84.36
16 Saint-Chamond-Andrezieux 42 36 15 21 2992 2963 1.0098 83.11 82.31
17 Caen 33 36 12 24 2822 2991 0.9435 78.39 83.08
18 Evreux 33 36 12 24 2876 3081 0.9335 79.89 85.58
19 Quimper 25 36 9 27 2629 2983 0.8813 73.03 82.86
20 Challans 8 36 3 33 2781 3172 0.8767 77.25 88.11

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Toyota
  • Veolia
  • ORCOM
  • Bouygues
  • Engie
  • Partnaire
  • U
  • SUEZ
  • Dalkia
  • Caisse d'Epargne
Suivant