Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Roanne 82 38 31 7 3384 2994 1.1303 89.05 78.79
2 Pau-Lacq-Orthez 68 38 26 12 3308 3052 1.0839 87.05 80.32
3 Blois 63 38 24 14 3137 3031 1.0350 82.55 79.76
4 Orléans 63 38 24 14 3137 2997 1.0467 82.55 78.87
5 Poitiers 63 38 24 14 3194 3079 1.0373 84.05 81.03
6 Vichy 58 38 22 16 3055 2921 1.0459 80.39 76.87
7 Nantes 58 38 22 16 3234 3136 1.0313 85.11 82.53
8 La Rochelle 55 38 21 17 3009 3027 0.9941 79.18 79.66
9 Denain 55 38 21 17 3176 3131 1.0144 83.58 82.39
10 Châlons-Reims 55 38 21 17 3097 3068 1.0095 81.5 80.74
11 Gries-Souffel 50 38 19 19 3159 3167 0.9975 83.13 83.34
12 Hyères-Toulon 50 38 19 19 3218 3223 0.9984 84.68 84.82
13 Rouen 47 38 18 20 3137 3186 0.9846 82.55 83.84
14 Aix-Maurienne 47 38 18 20 3165 3171 0.9981 83.29 83.45
15 Antibes 45 38 17 21 3113 3152 0.9876 81.92 82.95
16 Saint-Chamond-Andrezieux 39 38 15 23 3147 3143 1.0013 82.82 82.71
17 Caen 34 38 13 25 2990 3176 0.9414 78.68 83.58
18 Evreux 29 38 11 27 3027 3280 0.9229 79.66 86.32
19 Quimper 26 38 10 28 2793 3141 0.8892 73.5 82.66
20 Challans 11 38 4 34 2949 3354 0.8792 77.61 88.26

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • SUEZ
  • Engie
  • Partnaire
  • Bouygues
  • ORCOM
  • Dalkia
  • Toyota
  • Caisse d'Epargne
  • U
  • Veolia
Suivant