Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Blois 76 17 13 4 1433 1321 1.0848 84.29 77.71
2 Orléans 76 17 13 4 1379 1301 1.0600 81.12 76.53
3 Roanne 71 17 12 5 1511 1351 1.1184 88.88 79.47
4 Châlons-Reims 65 17 11 6 1396 1367 1.0212 82.12 80.41
5 Denain 65 16 11 6 1463 1408 1.0391 91.44 88
6 Vichy 65 17 11 6 1393 1320 1.0553 81.94 77.65
7 La Rochelle 59 17 10 7 1312 1342 0.9776 77.18 78.94
8 Pau-Lacq-Orthez 59 17 10 7 1474 1378 1.0697 86.71 81.06
9 Nantes 53 17 9 8 1385 1417 0.9774 81.47 83.35
10 Hyères-Toulon 53 17 9 8 1433 1415 1.0127 84.29 83.24
11 Poitiers 53 17 9 8 1429 1375 1.0393 84.06 80.88
12 Antibes 47 17 8 9 1424 1421 1.0021 83.76 83.59
13 Gries-Souffel 47 17 8 9 1382 1385 0.9978 81.29 81.47
14 Aix-Maurienne 41 17 7 10 1388 1447 0.9592 81.65 85.12
15 Rouen 41 17 7 10 1368 1423 0.9613 80.47 83.71
16 Saint-Chamond-Andrezieux 41 16 7 10 1495 1465 1.0205 93.44 91.56
17 Evreux 29 17 5 12 1318 1453 0.9071 77.53 85.47
18 Caen 29 17 5 12 1381 1431 0.9651 81.24 84.18
19 Quimper 24 17 4 13 1259 1434 0.8780 74.06 84.35
20 Challans 6 17 1 16 1259 1428 0.8817 74.06 84

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Veolia
  • Toyota
  • Bouygues
  • SUEZ
  • Dalkia
  • ORCOM
  • Caisse d'Epargne
  • Partnaire
  • U
  • Engie
Suivant