Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Roanne 78 23 18 5 2060 1841 1.1190 89.57 80.04
2 Blois 70 23 16 7 1912 1804 1.0599 83.13 78.43
3 Orléans 70 23 16 7 1878 1788 1.0503 81.65 77.74
4 Denain 61 23 14 9 1971 1923 1.0250 85.7 83.61
5 Vichy 61 23 14 9 1883 1797 1.0479 81.87 78.13
6 Poitiers 57 22 13 10 1931 1841 1.0489 87.77 83.68
7 Pau-Lacq-Orthez 57 23 13 10 2002 1863 1.0746 87.04 81
8 Aix-Maurienne 57 23 13 10 1966 1903 1.0331 85.48 82.74
9 Châlons-Reims 57 23 13 10 1875 1855 1.0108 81.52 80.65
10 Hyères-Toulon 54 24 13 11 2066 2048 1.0088 86.08 85.33
11 Nantes 52 23 12 11 1923 1923 1.0000 83.61 83.61
12 Gries-Souffel 52 23 12 11 1935 1928 1.0036 84.13 83.83
13 Antibes 52 23 12 11 1924 1883 1.0218 83.65 81.87
14 La Rochelle 50 24 12 12 1848 1922 0.9615 77 80.08
15 Saint-Chamond-Andrezieux 39 23 9 14 1961 1922 1.0203 85.26 83.57
16 Rouen 35 23 8 15 1837 1987 0.9245 79.87 86.39
17 Evreux 35 23 8 15 1763 1935 0.9111 76.65 84.13
18 Caen 30 23 7 16 1822 1934 0.9421 79.22 84.09
19 Quimper 26 23 6 17 1745 1997 0.8738 75.87 86.83
20 Challans 9 23 2 21 1736 1946 0.8921 75.48 84.61

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Partnaire
  • Caisse d'Epargne
  • Toyota
  • Bouygues
  • U
  • Veolia
  • Engie
  • ORCOM
  • SUEZ
  • Dalkia
Suivant