| Pos | Equipe | % | Matchs | Points | Moyenne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | V | D | + | - | GA | Pr | Ctr | |||
| 1 | Orléans | 90 | 10 | 9 | 1 | 827 | 756 | 1.0939 | 82.7 | 75.6 |
| 2 | Blois | 82 | 11 | 9 | 2 | 921 | 845 | 1.0899 | 83.73 | 76.82 |
| 3 | Roanne | 73 | 11 | 8 | 3 | 966 | 873 | 1.1065 | 87.82 | 79.36 |
| 4 | Pau-Lacq-Orthez | 64 | 11 | 7 | 4 | 931 | 863 | 1.0788 | 84.64 | 78.45 |
| 5 | Denain | 64 | 11 | 7 | 4 | 910 | 882 | 1.0317 | 82.73 | 80.18 |
| 6 | Vichy | 70 | 11 | 7 | 4 | 875 | 855 | 1.0234 | 79.55 | 77.73 |
| 7 | La Rochelle | 60 | 10 | 6 | 4 | 776 | 762 | 1.0184 | 77.6 | 76.2 |
| 8 | Poitiers | 55 | 11 | 6 | 5 | 934 | 890 | 1.0494 | 84.91 | 80.91 |
| 9 | Châlons-Reims | 55 | 11 | 6 | 5 | 876 | 901 | 0.9723 | 79.64 | 81.91 |
| 10 | Nantes | 55 | 11 | 6 | 5 | 890 | 907 | 0.9813 | 80.91 | 82.45 |
| 11 | Antibes | 50 | 10 | 5 | 5 | 837 | 823 | 1.0170 | 83.7 | 82.3 |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 11 | 5 | 6 | 939 | 927 | 1.0129 | 85.36 | 84.27 |
| 13 | Caen | 40 | 10 | 4 | 6 | 811 | 812 | 0.9988 | 81.1 | 81.2 |
| 14 | Aix-Maurienne | 36 | 11 | 4 | 7 | 918 | 983 | 0.9339 | 83.45 | 89.36 |
| 15 | Saint-Chamond-Andrezieux | 36 | 11 | 4 | 7 | 966 | 930 | 1.0387 | 87.82 | 84.55 |
| 16 | Gries-Souffel | 36 | 11 | 4 | 7 | 907 | 927 | 0.9784 | 82.45 | 84.27 |
| 17 | Rouen | 40 | 11 | 4 | 7 | 870 | 921 | 0.9446 | 79.09 | 83.73 |
| 18 | Quimper | 27 | 11 | 3 | 8 | 832 | 907 | 0.9173 | 75.64 | 82.45 |
| 19 | Evreux | 27 | 11 | 3 | 8 | 867 | 976 | 0.8883 | 78.82 | 88.73 |
| 20 | Challans | 9 | 11 | 1 | 10 | 824 | 935 | 0.8813 | 74.91 | 85 |















