Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Roanne 80 25 20 5 2242 2009 1.1160 89.68 80.36
2 Orléans 68 25 17 8 2030 1945 1.0437 81.2 77.8
3 Blois 67 24 16 8 1983 1886 1.0514 82.63 78.58
4 Châlons-Reims 60 25 15 10 2045 2013 1.0159 81.8 80.52
5 Denain 60 25 15 10 2133 2070 1.0304 85.32 82.8
6 Vichy 60 25 15 10 2038 1953 1.0435 81.52 78.12
7 Pau-Lacq-Orthez 60 25 15 10 2194 2018 1.0872 87.76 80.72
8 Poitiers 56 25 14 11 2088 1996 1.0461 83.52 79.84
9 La Rochelle 52 25 13 12 1937 1997 0.9700 77.48 79.88
10 Nantes 52 25 13 12 2091 2095 0.9981 83.64 83.8
11 Antibes 52 25 13 12 2066 2024 1.0208 82.64 80.96
12 Hyères-Toulon 52 25 13 12 2134 2121 1.0061 85.36 84.84
13 Gries-Souffel 50 24 12 12 2013 2021 0.9960 83.88 84.21
14 Aix-Maurienne 48 25 12 13 2128 2084 1.0211 85.12 83.36
15 Saint-Chamond-Andrezieux 44 25 11 14 2136 2074 1.0299 85.44 82.96
16 Rouen 36 25 9 16 2008 2157 0.9309 80.32 86.28
17 Evreux 36 25 9 16 1952 2114 0.9234 78.08 84.56
18 Caen 32 25 8 17 1962 2092 0.9379 78.48 83.68
19 Quimper 28 25 7 18 1884 2161 0.8718 75.36 86.44
20 Challans 8 25 2 23 1900 2134 0.8903 76 85.36

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Toyota
  • U
  • Engie
  • Bouygues
  • Dalkia
  • Veolia
  • Partnaire
  • Caisse d'Epargne
  • ORCOM
  • SUEZ
Suivant