Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Boulazac 76.3 38 29 9 3117 2814 1.1077 82.03 74.05
2 Blois 73.7 38 28 10 3342 2978 1.1222 87.95 78.37
3 Orléans Loiret Basket 65.8 38 25 13 3155 3001 1.0513 83.03 78.97
4 Pau 60.5 38 23 15 3155 3083 1.0234 83.03 81.13
5 Roanne 60.5 38 23 15 3287 3140 1.0468 86.5 82.63
6 Asa 57.9 38 22 16 3178 3031 1.0485 83.63 79.76
7 Poitiers 57.9 38 22 16 3163 3112 1.0164 83.24 81.89
8 Aix-Maurienne 55.3 38 21 17 3405 3342 1.0189 89.61 87.95
9 Vichy 55.3 38 21 17 3083 2966 1.0394 81.13 78.05
10 Antibes 55.3 38 21 17 3061 3019 1.0139 80.55 79.45
11 Saint-Chamond 50 37 19 19 3328 3285 1.0131 89.95 88.78
12 Denain 50 38 19 19 3126 3101 1.0081 82.26 81.61
13 Rouen 47.4 38 18 20 3094 3054 1.0131 81.42 80.37
14 Caen 44.7 38 17 21 2939 3080 0.9542 77.34 81.05
15 Chalons Reims 42.1 38 16 22 3045 3207 0.9495 80.13 84.39
16 Nantes 36.8 38 14 24 3056 3183 0.9601 80.42 83.76
17 Evreux 31.6 38 12 26 3026 3194 0.9474 79.63 84.05
18 Hyeres-Toulon 29 38 11 27 2852 3112 0.9165 75.05 81.89
19 Fos sur Mer 26.3 38 10 28 2822 3130 0.9016 74.26 82.37
20 Chartres 23.7 38 9 29 2922 3324 0.8791 76.89 87.47

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • SUEZ
  • Dalkia
  • Caisse d'Epargne
  • U
  • Partnaire
  • Engie
  • Veolia
  • Bouygues
  • Toyota
  • KAPPA
  • ORCOM
Suivant