Cholet - Orléans Loiret Basket - Championnat
Avant-match
Résumé du match
Statistiques du match
Cholet
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#0 Jean-Fabrice DOSSOU
0
0
0
0
0
#2 Stanley KIMOTO
0
0
0
0
1
#3 Neftali DIFUIDI
8
3
1
6
22
#4 Kyliann ROTARDIER
0
0
0
0
1
#7 Giovan ONIANGUE
17
5
1
13
36
#9 Chima MONEKE
8
5
4
15
25
#21 Malela MUTUALE
8
3
8
6
39
#32 Landing SANE
6
4
2
8
33
#40 Luke FISCHER
17
5
2
17
28
#97 Gary FLORIMONT
6
4
0
6
15
#
Cholet
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#2 Karlton DIMANCHE
0
2
0
1
3
#5 Yoan MAKOUNDOU
11
5
1
14
27
#6 Leopold DELAUNAY
0
0
0
0
1
#9 Chris HORTON
5
10
2
7
26
#12 Vafessa FOFANA
5
2
1
4
15
#15 Gregor HROVAT
22
5
2
30
33
#18 Nianta DIARRA
0
0
0
0
0
#20 Michael STOCKTON
15
4
14
30
37
#24 Lasan KROMAH
21
2
2
22
31
#34 Aaron JONES
2
3
2
1
12
#44 Ian MILLER
10
2
1
7
15
#
Avant-match
Résumé du match
Statistiques du match
Cholet
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
| Joueurs | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 Jean-Fabrice DOSSOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Stanley KIMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Neftali DIFUIDI | 8 | 3 | 1 | 6 | 22 |
| #4 Kyliann ROTARDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Giovan ONIANGUE | 17 | 5 | 1 | 13 | 36 |
| #9 Chima MONEKE | 8 | 5 | 4 | 15 | 25 |
| #21 Malela MUTUALE | 8 | 3 | 8 | 6 | 39 |
| #32 Landing SANE | 6 | 4 | 2 | 8 | 33 |
| #40 Luke FISCHER | 17 | 5 | 2 | 17 | 28 |
| #97 Gary FLORIMONT | 6 | 4 | 0 | 6 | 15 |
| # |
Cholet
| Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Karlton DIMANCHE | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| #5 Yoan MAKOUNDOU | 11 | 5 | 1 | 14 | 27 |
| #6 Leopold DELAUNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Chris HORTON | 5 | 10 | 2 | 7 | 26 |
| #12 Vafessa FOFANA | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| #15 Gregor HROVAT | 22 | 5 | 2 | 30 | 33 |
| #18 Nianta DIARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Michael STOCKTON | 15 | 4 | 14 | 30 | 37 |
| #24 Lasan KROMAH | 21 | 2 | 2 | 22 | 31 |
| #34 Aaron JONES | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| #44 Ian MILLER | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 |
| # |















