Strasbourg - Orléans Loiret Basket - Championnat
Avant-match
Résumé du match
Statistiques du match
Strasbourg
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#0 Jean-Fabrice DOSSOU
0
0
0
0
0
#1 Darius JOHNSON-ODOM
13
4
3
8
27
#2 Stanley KIMOTO
0
0
0
0
0
#3 Neftali DIFUIDI
0
0
0
0
0
#5 Paris LEE
16
2
3
14
27
#7 Giovan ONIANGUE
18
1
1
13
26
#9 Chima MONEKE
4
6
1
6
14
#15 LaMonte ULMER
13
3
0
13
27
#21 Malela MUTUALE
2
1
4
3
21
#32 Landing SANE
8
7
1
11
18
#40 Luke FISCHER
11
16
1
22
28
#97 Gary FLORIMONT
6
2
0
7
12
Strasbourg
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#3 Brandon JEFFERSON
28
6
1
30
31
#8 DeAndre LANSDOWNE
11
2
1
9
28
#13 Essome MIYEM
0
0
0
0
1
#15 Ebuka IZUNDU
8
5
0
10
17
#16 Jayson TCHICAMBOUD
0
0
0
0
1
#17 Jaromir BOHACIK
3
2
1
1
20
#23 Jean-Baptiste MAILLE
7
2
5
6
24
#24 Ishmail WAINRIGHT
14
5
3
19
23
#25 Yanis MORIN
2
7
3
9
22
#50 Bronzie COLSON
24
9
2
29
31
#
#
Avant-match
Résumé du match
Statistiques du match
Strasbourg
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
| Joueurs | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 Jean-Fabrice DOSSOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Darius JOHNSON-ODOM | 13 | 4 | 3 | 8 | 27 |
| #2 Stanley KIMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Neftali DIFUIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Paris LEE | 16 | 2 | 3 | 14 | 27 |
| #7 Giovan ONIANGUE | 18 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| #9 Chima MONEKE | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 |
| #15 LaMonte ULMER | 13 | 3 | 0 | 13 | 27 |
| #21 Malela MUTUALE | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| #32 Landing SANE | 8 | 7 | 1 | 11 | 18 |
| #40 Luke FISCHER | 11 | 16 | 1 | 22 | 28 |
| #97 Gary FLORIMONT | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 |
Strasbourg
| Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Brandon JEFFERSON | 28 | 6 | 1 | 30 | 31 |
| #8 DeAndre LANSDOWNE | 11 | 2 | 1 | 9 | 28 |
| #13 Essome MIYEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #15 Ebuka IZUNDU | 8 | 5 | 0 | 10 | 17 |
| #16 Jayson TCHICAMBOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #17 Jaromir BOHACIK | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| #23 Jean-Baptiste MAILLE | 7 | 2 | 5 | 6 | 24 |
| #24 Ishmail WAINRIGHT | 14 | 5 | 3 | 19 | 23 |
| #25 Yanis MORIN | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 |
| #50 Bronzie COLSON | 24 | 9 | 2 | 29 | 31 |
| # | |||||
| # |















