Tarbes - Orléans Loiret Basket - Coupe de France
Statistiques du match
Tarbes
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#0 Dominique JOHNSON
14
0
2
11
23
#3 Brandon JEFFERSON
10
2
2
14
24
#7 Miralem HALILOVIC
16
6
4
25
20
#9 Hugo PELLURE
0
0
0
0
0
#10 Gaylor CURIER
0
0
0
0
0
#12 Ywen SMOCK
2
5
2
8
18
#14 Ryan HAMDI
0
0
0
0
0
#21 Malela MUTUALE
5
6
5
15
26
#23 Chris EVANS
19
5
1
19
22
#41 Geoffrey GROSELLE
9
6
1
11
22
#66 Paulius VALINSKAS
10
1
0
10
22
#77 Giovan ONIANGUE
5
1
4
7
21
Tarbes
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#4 Kilian INCREDULE
0
2
1
-4
16
#5 Fréderic LOUBAKI
7
4
3
8
24
#6 James GREGORY
5
1
0
-1
30
#7 Romain HILOTTE
0
2
2
-1
23
#9 Maxence CLAVEAU
4
2
1
1
26
#12 Mathias JUBENOT
2
2
1
-1
12
#20 Dimitre DIMITROV
0
0
0
0
0
#22 Akexis THOMAS
8
6
1
9
16
#47 Alexandre AYGALENQ
11
3
0
7
26
#3 Dylan AFFO MAMA
9
5
1
6
23
#
#
Statistiques du match
Tarbes
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
---|---|---|---|---|---|
#0 Dominique JOHNSON | 14 | 0 | 2 | 11 | 23 |
#3 Brandon JEFFERSON | 10 | 2 | 2 | 14 | 24 |
#7 Miralem HALILOVIC | 16 | 6 | 4 | 25 | 20 |
#9 Hugo PELLURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Gaylor CURIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Ywen SMOCK | 2 | 5 | 2 | 8 | 18 |
#14 Ryan HAMDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 Malela MUTUALE | 5 | 6 | 5 | 15 | 26 |
#23 Chris EVANS | 19 | 5 | 1 | 19 | 22 |
#41 Geoffrey GROSELLE | 9 | 6 | 1 | 11 | 22 |
#66 Paulius VALINSKAS | 10 | 1 | 0 | 10 | 22 |
#77 Giovan ONIANGUE | 5 | 1 | 4 | 7 | 21 |
Tarbes
Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
---|---|---|---|---|---|
#4 Kilian INCREDULE | 0 | 2 | 1 | -4 | 16 |
#5 Fréderic LOUBAKI | 7 | 4 | 3 | 8 | 24 |
#6 James GREGORY | 5 | 1 | 0 | -1 | 30 |
#7 Romain HILOTTE | 0 | 2 | 2 | -1 | 23 |
#9 Maxence CLAVEAU | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 |
#12 Mathias JUBENOT | 2 | 2 | 1 | -1 | 12 |
#20 Dimitre DIMITROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 Akexis THOMAS | 8 | 6 | 1 | 9 | 16 |
#47 Alexandre AYGALENQ | 11 | 3 | 0 | 7 | 26 |
#3 Dylan AFFO MAMA | 9 | 5 | 1 | 6 | 23 |
# | |||||
# |