Nanterre - Orléans Loiret Basket - Championnat
Avant-match
Résumé du match
Statistiques du match
Nanterre
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#0 Dominique JOHNSON
0
0
0
0
0
#3 Brandon JEFFERSON
14
3
2
8
38
#7 Miralem HALILOVIC
23
8
1
22
36
#9 Hugo PELLURE
0
0
0
0
0
#10 Gaylor CURIER
7
1
1
8
28
#12 Ywen SMOCK
6
4
0
12
10
#14 Ryan HAMDI
0
0
0
0
0
#21 Malela MUTUALE
6
4
0
5
29
#23 Chris EVANS
2
1
0
3
2
#41 Geoffrey GROSELLE
7
3
0
9
21
#77 Giovan ONIANGUE
3
5
1
1
22
Nanterre 92
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#8 Damien BOUQUET
11
3
0
13
33
#9 Anthony DA SILVA
0
0
0
-3
5
#10 Isaia CORDINIER
10
4
1
4
26
#11 Kenny CHERY
0
0
0
0
0
#14 Dallas MOORE
7
2
2
4
35
#20 Samuel EYANGO DINGO
0
0
0
0
0
#21 Spencer BUTTERFIELD
14
9
3
15
30
#23 Devin OLIVER
4
7
3
5
24
#27 Jean-Marc PANSA
0
2
0
1
6
#35 Youssou NDOYE
6
5
0
10
17
#0 Taylor SMITH
11
1
1
5
23
#
Avant-match
Résumé du match
Statistiques du match
Nanterre
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
---|---|---|---|---|---|
#0 Dominique JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Brandon JEFFERSON | 14 | 3 | 2 | 8 | 38 |
#7 Miralem HALILOVIC | 23 | 8 | 1 | 22 | 36 |
#9 Hugo PELLURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Gaylor CURIER | 7 | 1 | 1 | 8 | 28 |
#12 Ywen SMOCK | 6 | 4 | 0 | 12 | 10 |
#14 Ryan HAMDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 Malela MUTUALE | 6 | 4 | 0 | 5 | 29 |
#23 Chris EVANS | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
#41 Geoffrey GROSELLE | 7 | 3 | 0 | 9 | 21 |
#77 Giovan ONIANGUE | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 |
Nanterre 92
Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
---|---|---|---|---|---|
#8 Damien BOUQUET | 11 | 3 | 0 | 13 | 33 |
#9 Anthony DA SILVA | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
#10 Isaia CORDINIER | 10 | 4 | 1 | 4 | 26 |
#11 Kenny CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Dallas MOORE | 7 | 2 | 2 | 4 | 35 |
#20 Samuel EYANGO DINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 Spencer BUTTERFIELD | 14 | 9 | 3 | 15 | 30 |
#23 Devin OLIVER | 4 | 7 | 3 | 5 | 24 |
#27 Jean-Marc PANSA | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
#35 Youssou NDOYE | 6 | 5 | 0 | 10 | 17 |
#0 Taylor SMITH | 11 | 1 | 1 | 5 | 23 |
# |