Orléans Loiret Basket - Roanne - Championnat
Avant-match
Statistiques du match
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueurs
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#3 Brandon JEFFERSON
1
1
4
-2
30
#5 Marc JUDITH
2
1
0
2
7
#6 Junior MBIDA
15
6
1
18
24
#7 Miralem HALILOVIC
10
8
1
6
30
#10 Gaylor CURIER
12
5
0
14
24
#16 Mouhamed DIAGNE
0
0
0
0
0
#17 Michael FAKUADE
5
6
1
8
24
#21 Malela MUTUALE
7
3
2
8
19
#23 Kadri MOENDADZE
4
3
0
3
15
#25 Marius CHAMBRE
0
0
0
0
0
#32 Brandon SPEARMAN
13
3
2
12
27
#45 Clément DEZALLE
0
0
0
0
0
#95 VIncent VENT
0
0
0
0
0
Chorale de Roanne
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
#4 Bryan PAMBA
4
2
1
4
9
#5 Thomas VILLE
5
3
1
3
31
#6 Gaetan MEYNIEL
0
0
0
0
0
#8 Robert NYAKUNDI
8
2
3
7
22
#9 Clément CAVALLO
4
1
1
1
19
#10 Alexis TANGHE
4
3
0
3
19
#11 Jason WILLIAMS
24
6
1
24
37
#12 David JACKSON
21
5
6
19
32
#14 Pierre BRUN
0
0
2
1
5
#75 Ferdinand PRENOM
12
9
0
17
26
Roanne
Avant-match
Statistiques du match
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
| Joueurs | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Brandon JEFFERSON | 1 | 1 | 4 | -2 | 30 |
| #5 Marc JUDITH | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| #6 Junior MBIDA | 15 | 6 | 1 | 18 | 24 |
| #7 Miralem HALILOVIC | 10 | 8 | 1 | 6 | 30 |
| #10 Gaylor CURIER | 12 | 5 | 0 | 14 | 24 |
| #16 Mouhamed DIAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Michael FAKUADE | 5 | 6 | 1 | 8 | 24 |
| #21 Malela MUTUALE | 7 | 3 | 2 | 8 | 19 |
| #23 Kadri MOENDADZE | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| #25 Marius CHAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Brandon SPEARMAN | 13 | 3 | 2 | 12 | 27 |
| #45 Clément DEZALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #95 VIncent VENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chorale de Roanne
| Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Bryan PAMBA | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| #5 Thomas VILLE | 5 | 3 | 1 | 3 | 31 |
| #6 Gaetan MEYNIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Robert NYAKUNDI | 8 | 2 | 3 | 7 | 22 |
| #9 Clément CAVALLO | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| #10 Alexis TANGHE | 4 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| #11 Jason WILLIAMS | 24 | 6 | 1 | 24 | 37 |
| #12 David JACKSON | 21 | 5 | 6 | 19 | 32 |
| #14 Pierre BRUN | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #75 Ferdinand PRENOM | 12 | 9 | 0 | 17 | 26 |















