Orléans Loiret Basket - Pau Lacq Orthez - Amical
Avant-match
Statistiques du match
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
Antoine EITO
6
2
7
9
29
Kyle McALARNEY
14
1
2
11
31
Micah DOWNS
16
14
3
30
30
Lionel GOUACIDE
0
1
0
1
1
Abdek SYLLA
6
4
1
3
25
Thomas VINCENT
0
0
1
0
17
Mouhamed DIAGNE
0
0
0
0
2
Kevin DINAL
14
7
1
16
30
Ahmad NIVINS
6
3
2
5
15
Antoine MENDY
9
2
0
3
20
Pau - Lacq - Orthez
Joueur
Pts
Rbds
Pass.d.
Eval
Min
R. LEWIS
7
4
1
1
24
A. ROBINSON
11
9
0
18
32
J.M. MIPOKA
15
5
0
12
25
F. SEGUELA
0
0
0
0
0
A. KOFFI
0
3
3
6
20
L. CAVALIERE
3
1
0
2
10
D. COOPER
15
3
6
13
34
A. LABANERE
0
0
0
0
0
E. OKOBO
2
1
3
3
28
JK. EDWARDS
7
1
2
10
19
V. CHOKOKO
4
1
1
4
8
Pau Lacq Orthez
Avant-match
Statistiques du match
Orléans Loiret Basket
Orléans Loiret Basket
| Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine EITO | 6 | 2 | 7 | 9 | 29 |
| Kyle McALARNEY | 14 | 1 | 2 | 11 | 31 |
| Micah DOWNS | 16 | 14 | 3 | 30 | 30 |
| Lionel GOUACIDE |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Abdek SYLLA | 6 | 4 | 1 | 3 | 25 |
| Thomas VINCENT | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Mouhamed DIAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin DINAL | 14 |
7 | 1 | 16 | 30 |
| Ahmad NIVINS | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| Antoine MENDY | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 |
Pau - Lacq - Orthez
| Joueur | Pts | Rbds | Pass.d. | Eval | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| R. LEWIS | 7 | 4 | 1 | 1 | 24 |
| A. ROBINSON | 11 | 9 | 0 | 18 | 32 |
| J.M. MIPOKA | 15 | 5 | 0 | 12 | 25 |
| F. SEGUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. KOFFI | 0 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| L. CAVALIERE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| D. COOPER | 15 | 3 | 6 | 13 | 34 |
| A. LABANERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. OKOBO | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 |
| JK. EDWARDS | 7 |
1 | 2 | 10 | 19 |
| V. CHOKOKO | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |















