Blois - Orléans Loiret Basket - Leaders Cup
Statistiques du match
Blois
Numéros
Joueur
Minutes
Points
Rebonds
Passes
Évaluation
0
Fabien DAMASE
21
8
2
0
4
1
Nohlann LAMA
1
2
0
0
-1
3
Timothé VERGIAT
27
9
1
8
9
4
Myles MACK
21
3
3
6
10
7
Sacha DEFOUNDOUX
21
13
3
0
11
8
Talis SOULHAC
15
8
3
4
7
14
Mohamed CISSOKO
2
0
1
0
1
16
Jonas BOULEFAA
33
18
8
0
19
19
Yasmin MAMBO
29
10
2
5
15
22
Demao DIEHI
7
4
3
1
8
43
Maxime SCONARD
17
8
1
2
2
Orléans Loiret Basket
Numéros
Joueur
Minutes
Points
Rebonds
Passes
Évaluation
0
Ilane FIBLEUIL
18
8
3
0
7
1
Timothé CRUSOL
16
9
0
3
8
2
Lionel KOUADIO
18
17
4
0
19
88
Tomislav GABRIC
13
2
1
0
-1
95
Vincent VENT
11
4
2
1
4
3
Marek KLASSEN
13
4
0
4
8
4
Siriman KANOUTÉ
10
9
3
2
10
7
Nathan KUTA
27
7
4
1
2
8
Ludovic NEGROBAR C)
26
13
8
3
18
17
Lorenzo THIROUARD SAMSON
29
8
1
2
10
21
Josaphat BILAU
00:23
0
1
0
0
24
Mérédis HOUMOUNOU
14
0
2
2
3
Statistiques du match
Blois
| Numéros | Joueur | Minutes | Points | Rebonds | Passes | Évaluation |
| 0 | Fabien DAMASE | 21 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | Nohlann LAMA | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | Timothé VERGIAT | 27 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Myles MACK | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 7 | Sacha DEFOUNDOUX | 21 | 13 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | Talis SOULHAC | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | Mohamed CISSOKO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jonas BOULEFAA | 33 | 18 | 8 | 0 | 19 |
| 19 | Yasmin MAMBO | 29 | 10 | 2 | 5 | 15 |
| 22 | Demao DIEHI | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 43 | Maxime SCONARD | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Orléans Loiret Basket
| Numéros | Joueur | Minutes | Points | Rebonds | Passes | Évaluation |
| 0 | Ilane FIBLEUIL | 18 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 1 | Timothé CRUSOL | 16 | 9 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | Lionel KOUADIO | 18 | 17 | 4 | 0 | 19 |
| 88 | Tomislav GABRIC | 13 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 95 | Vincent VENT | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Marek KLASSEN | 13 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | Siriman KANOUTÉ | 10 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | Nathan KUTA | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Ludovic NEGROBAR C) | 26 | 13 | 8 | 3 | 18 |
| 17 | Lorenzo THIROUARD SAMSON | 29 | 8 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | Josaphat BILAU | 00:23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mérédis HOUMOUNOU | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 |















