Orléans Loiret Basket - Poitiers - Championnat
Statistiques du match
Orléans Loiret Basket
Numéros
Joueur
Minutes
Points
Rebonds
Passes
Évaluation
2
Lionel KOUADIO
15
7
2
1
8
7
Nathan KUTA
28
12
8
0
8
10
Xavier JOHNSON
19
4
0
6
7
17
Lorenzo THIROUARD - SAMSON
29
6
2
2
7
88
Tomislav GABRIC
20
19
3
0
15
0
Ilane FIBLEUIL
12
9
3
0
5
1
Thimothé CRUSOL
12
3
0
5
4
4
Siriman KANOUTÉ
16
12
3
2
10
6
Théo PICHARD
0
0
0
0
0
8
Ludovic NEGROBAR (C)
18
6
4
0
5
24
Mérédis HOUMOUNOU
17
7
8
1
15
95
Vincent VENT
10
0
1
0
1
Poitiers
Numéro
Joueur
Minutes
Points
Rebonds
Passes
Evaluation
0
Marcus HAMMOND
30
22
3
4
16
5
Kevin HARLEY
29
10
8
2
24
7
Narcisse NGOY
13:47
7
0
2
8
10
Guillaume EYANGO
14
12
5
4
14
27
Ivan RAMLJAK
26
10
1
4
9
3
Marcus GOMIS
23
5
3
3
2
4
Imanol PROT
26
5
1
0
4
23
Samuel IDOWU
11:06
1
1
0
1
44
Aurèle BRENA-CHEMILLE
14:20
8
4
0
8
93
Soumaïla KOITA
9
0
1
1
1
Statistiques du match
Orléans Loiret Basket
| Numéros | Joueur | Minutes | Points | Rebonds | Passes | Évaluation |
| 2 | Lionel KOUADIO | 15 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Nathan KUTA | 28 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Xavier JOHNSON | 19 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 17 | Lorenzo THIROUARD - SAMSON | 29 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 88 | Tomislav GABRIC | 20 | 19 | 3 | 0 | 15 |
| 0 | Ilane FIBLEUIL | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 1 | Thimothé CRUSOL | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Siriman KANOUTÉ | 16 | 12 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Théo PICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ludovic NEGROBAR (C) | 18 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 24 | Mérédis HOUMOUNOU | 17 | 7 | 8 | 1 | 15 |
| 95 | Vincent VENT | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Poitiers
| Numéro | Joueur | Minutes | Points | Rebonds | Passes | Evaluation |
| 0 | Marcus HAMMOND | 30 | 22 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | Kevin HARLEY | 29 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 7 | Narcisse NGOY | 13:47 | 7 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | Guillaume EYANGO | 14 | 12 | 5 | 4 | 14 |
| 27 | Ivan RAMLJAK | 26 | 10 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Marcus GOMIS | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Imanol PROT | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Samuel IDOWU | 11:06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Aurèle BRENA-CHEMILLE | 14:20 | 8 | 4 | 0 | 8 |
| 93 | Soumaïla KOITA | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |















