Orléans Loiret Basket - Rouen - Playoffs

Avant-match

Statistiques du match

Orléans Loiret Basket

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
0 Darius Johnson-Odom 28,17 22 2 3 21
3 Stefan Smith 27,02 21 3 2 19
8 Ludovic Negrobar 25,18 5 3 2 10
10 Terell Gomez 37,28 12 1 4 13
20 Romuald Morency 26,53 7 2 0 7
4 Marcus Gomis 5,15 2 0 1 0
7 Petit Niang 19,51 11 3 1 11
17 Lorenzo Thirouard Samson 9,02 0 0 2 0
27 Jean-Fabrice Dossou 0 0 0 0 0
66 Noah Bolanga 20,54 2 2 1 0

Rouen

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
1 Clarence Nadolny 22,03 5 2 3 2
9 Yoan Granvorka 12 8 1 0 7
15 Karim Gourari 20,28 4 7 6 11
19 Yasmin Mambo 18,49 11 6 1 14
22 Charles Galliou 12,46 0 1 0 -3
00 Wiliam Mensah 7,3 0 1 1 -2
5 Michael Brisker 19,57 19 6 2 19
7 David Gassaud 11,49 7 1 0 4
12 Mathéo Cauwet 13,28 7 2 0 7
13 Eddy Kayouloud 20,06 14 4 1 15
33 Mohamed Choua 22,12 9 7 3 18
47 Akaemji Williams 18,52 17 1 5 24

Nos partenaires

Précédent
Suivant