Vichy Clermont - Orléans Loiret Basket - Championnat
Avant-match
Statistiques du match
Vichy Clermont
Num
Joueur
Minutes
Points
Rebonds
Passes
Évaluation
6
Sébastien Cape
24
11
3
6
23
3
Ilias Kamardine
20
5
0
2
-4
2
Emmanuel Omogbo
18
12
1
0
12
12
Lucas Dufeal
26
8
5
3
17
32
Mamadou Guisse
20
15
4
1
19
0
Assémian Moularé
15
9
2
2
8
2
Michael Ertel II
20
5
2
5
10
39
Diassé Mbaye
1
2
0
0
2
93
Noah Penda
22
12
3
1
14
16
Serge Mourtala
1
0
0
0
0
6
Cédric Bah
16
6
3
1
9
14
Ibrahim Djambo
15
3
2
1
0
Orléans Loiret Basket
Num
Joueur
Minutes
Points
Rebonds
Passes
Évaluation
3
Stefan Smith
23
8
1
6
6
5
Ludovic Beyhurst
30
2
4
6
7
20
Romuald Morency
16
7
1
2
9
7
Petit Niang
17
2
6
0
2
17
Lorenzo Thirouard Samson
21
9
5
0
6
66
Noah Bolanga
21
7
5
1
10
8
Ludovic Negrobar
22
8
3
2
7
27
Jean-Fabrice Dossou
23
14
13
1
21
4
Marcus Gomis
18
5
0
1
-1
1
Anthony Martinez
9
0
0
0
-2
Avant-match
Statistiques du match
Vichy Clermont
| Num | Joueur | Minutes | Points | Rebonds | Passes | Évaluation |
| 6 | Sébastien Cape | 24 | 11 | 3 | 6 | 23 |
| 3 | Ilias Kamardine | 20 | 5 | 0 | 2 | -4 |
| 2 | Emmanuel Omogbo | 18 | 12 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | Lucas Dufeal | 26 | 8 | 5 | 3 | 17 |
| 32 | Mamadou Guisse | 20 | 15 | 4 | 1 | 19 |
| 0 | Assémian Moularé | 15 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Michael Ertel II | 20 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| 39 | Diassé Mbaye | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Noah Penda | 22 | 12 | 3 | 1 | 14 |
| 16 | Serge Mourtala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cédric Bah | 16 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 14 | Ibrahim Djambo | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Orléans Loiret Basket
| Num | Joueur | Minutes | Points | Rebonds | Passes | Évaluation |
| 3 | Stefan Smith | 23 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Ludovic Beyhurst | 30 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 20 | Romuald Morency | 16 | 7 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | Petit Niang | 17 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Lorenzo Thirouard Samson | 21 | 9 | 5 | 0 | 6 |
| 66 | Noah Bolanga | 21 | 7 | 5 | 1 | 10 |
| 8 | Ludovic Negrobar | 22 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | Jean-Fabrice Dossou | 23 | 14 | 13 | 1 | 21 |
| 4 | Marcus Gomis | 18 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | Anthony Martinez | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 |















