Fos sur mer - Orléans Loiret Basket - Championnat

Avant-match

Statistiques du match

Fos sur mer

 
Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
0 Jamar Diggs 34 11 2 1 10
3 Terry Smith 17 9 0 2 8
8 Damien Bouquet 33 8 6 8 11
15 Steeve Ho You Fat 33 20 3 2 21
95 Vincent Vent 15 5 1 1 -1
1 Timothé Crusol 28 8   3 7
9 Maxime Galin 13 5 4 2 11
22 Jordan Aboudou 24 8 14 1 12

Orléans Loiret Basket

Num Joueur Minutes Points Rebonds Passes Évaluation
66 Noah Bolanga 19 11 1 1 9
27 Jean-Fabrice Dossou 32 16 12 0 21
5 Ludovic Beyhurst 16 3 1 6 8
3 Stefan Smith 24 14 1 1 4
8 Ludovic Negrobar 24 2 4 1 6
10 Kahlil Dukes 23 11 3 5 16
4 Marcus Gomis 16 5 2 4 7
17 Lorenzo Thirouard-Samson 20 11 4 1 14
0 Noah Horchler 16 8 5 2 12
23 Anthony Wassom Leuko 8 0 0 0 -2

Nos partenaires

Précédent
Suivant