Jonathan KAZADI

2

Poste

Meneur / Arrière

Au club

Depuis 2016

Date de naissance

9 Juin 1991

Lieu de naissance

 

Nationalité

SUI

Taille

1m95

Réseaux Sociaux 

 Jonathan KAZADI

 joeker_2

Sa carrière :

Saison Club MJ Min Pts Tirs % 3pts % LFs % Rebs Passes Eval
2015/2016 Fribourg (SUI) 27 23.9 13 53.9% 38.5% 74.7% 4.2 4 15.4
2015/2016 Fribourg (SUI PO) 12 26.7 13.4 54.1% 51.4% 61.1% 3.8 4.1 16.3
2014/2015 Fribourg (SUI) 4 27 9.8 48.3% 28.6% 75% 4.3 4.3 12.3 
2013/2014 Fribourg (SUI) 27 27.5 11.5 52% 32.1% 66.1% 5.1 4.5 14.9
2013/2014 Fribourg (SUI PO) 11 26.3 8.6 40% 26.3% 84.6% 3.8 3.5 9.8
2012/2013 Fribourg (SUI) 26 25.5 8.8 53.9% 37.3% 75% 3.9 3.3 11.4
2012/2013 Fribourg (SUI PO) 8 19.3 4.4 35.3% 33.3% 75% 2.9 2.4 6
2011/2012 Fribourg (SUI) 17 25.4 7.7 42% 30.6% 69% 3.9 2.2 9.1
2011/2012 Fribourg (SUI PO) 10 21.8 6.2 42.3% 23.8% 56.5% 3.3 2.3 7.6
2010/2011 Fribourg (SUI) 19 25.4 10.2 44.4% 34.7% 79.3% 3.9 3.5 12.6 
2010/2011 Fribourg (SUI PO) 11 22.6 7.6 44.2% 39.3% 38.5% 2.9 2.4 8.2
2009/2010 Fribourg (SUI) 27 15 4.9 49.1% 40.4% 44.4% 1.6 1.9 5.2
2009/2010 Fribourg (SUI PO) 11 14.9 6.5 68.4% 88.2% 100% 2 1.5 7.6
2008/2009 Fribourg (SUI) 10 11.3 4.8 60% 52.9% 60% 1.4 1.2 5.5
2008/2009 Fribourg(Eurochallenge) 5 24 2.4 16% 7.7% 50% 2.8 1.8 -0.8
2007/2008 Fribourg (SUI) 6 5.3 2.8 53.8% 50% 0% 1 0.7 2.5

 

Son palmarès

  • Champion de Suisse  (2008, 2016)
  • Coupe de Suisse (2016)
  • Coupe de la Ligue  (2008, 2009, 2010)

Ses statistiques (Moyenne par match)

Saison Club MJ Min Pts Tirs % 3pts % LFs % Rebs Passes Eval
2016/2017 Orléans Loiret Basket 21 22.8 7 59/126 (46.8%) 11/36 (30.6%) 17/26 (65.4%) 3.1 2.3 8.5

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • U
  • Engie
  • Dalkia
  • Realites
  • Caisse d'Epargne
  • KAPPA
  • Partnaire
  • SUEZ
  • Toyota
  • Keolis
  • ORCOM
  • Veolia
  • Bouygues
Suivant