Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 ASVEL 74 30 22 8 2367 2133 1.1097 78.9 71.1
2 Orléans Loiret Basket 70 30 21 9 2243 2058 1.0899 74.77 68.6
3 Le Mans 67 30 20 10 2338 2029 1.1523 77.93 67.63
4 Nancy 67 30 20 10 2432 2238 1.0867 81.07 74.6
5 Roanne 64 30 19 11 2393 2345 1.0205 79.77 78.17
6 Gravelines Dunkerque 57 30 17 13 2322 2230 1.0413 77.4 74.33
7 Chalon/Saône 54 30 16 14 2279 2257 1.0097 75.97 75.23
8 Strasbourg 54 30 16 14 2378 2324 1.0232 79.27 77.47
9 Cholet 50 30 15 15 2310 2307 1.0013 77 76.9
10 Vichy 44 30 13 17 2027 2090 0.9699 67.57 69.67
11 Hyères-Toulon 44 30 13 17 2368 2436 0.9721 78.93 81.2
12 Dijon 37 30 11 19 2448 2564 0.9548 81.6 85.47
13 Rouen 37 30 11 19 2448 2389 1.0247 81.6 79.63
14 Le Havre 34 30 10 20 2286 2471 0.9251 76.2 82.37
15 Besançon 30 30 9 21 2268 2479 0.9149 75.6 82.63
16 Pau Lacq Orthez 24 30 7 23 2235 2595 0.8613 74.5 86.5

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Partnaire
  • KAPPA
  • Keolis
  • SUEZ
  • U
  • Toyota
  • Engie
  • Caisse d'Epargne
  • Dalkia
  • ORCOM
  • Bouygues
  • Veolia
  • Realites
Suivant