Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Le Mans 77 30 23 7 2358 2176 1.0836 78.6 72.53
2 Nancy 70 30 21 9 2466 2214 1.1138 82.2 73.8
3 ASVEL 70 30 21 9 2573 2348 1.0958 85.77 78.27
4 Roanne 67 30 20 10 2480 2363 1.0495 82.67 78.77
5 Le Havre 60 30 18 12 2537 2459 1.0317 84.57 81.97
6 Hyères-Toulon 57 30 17 13 2437 2376 1.0257 81.23 79.2
7 Vichy 57 30 17 13 2038 2017 1.0104 67.93 67.23
8 Cholet 50 30 15 15 2247 2265 0.9921 74.9 75.5
9 Pau Orthez 44 30 13 17 2288 2369 0.9658 76.27 78.97
10 Chalon/Saône 44 30 13 17 2247 2268 0.9907 74.9 75.6
11 Dijon 44 30 13 17 2366 2419 0.9781 78.87 80.63
12 Strasbourg 40 30 12 18 2245 2305 0.9740 74.83 76.83
13 Orléans Loiret Basket 40 30 12 18 2158 2235 0.9655 71.93 74.5
14 Gravelines Dunkerque 37 30 11 19 2323 2442 0.9513 77.43 81.4
15 Paris Levallois 34 30 10 20 2182 2299 0.9491 72.73 76.63
16 Clermont 14 30 4 26 2050 2440 0.8402 68.33 81.33

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • Dalkia
  • Keolis
  • Bouygues
  • Veolia
  • Caisse d'Epargne
  • SUEZ
  • Toyota
  • KAPPA
  • U
  • Realites
  • ORCOM
  • Engie
  • Partnaire
Suivant