Date Compét. Journ. Domicile Visiteur Score
03/10/2015 Championnat J01 Orléans Loiret Basket Dijon 66 - 49
10/10/2015 Championnat J03 Orléans Loiret Basket Nancy 62 - 66
17/10/2015 Championnat J04 Orléans Loiret Basket Le Havre 76 - 53
24/10/2015 Championnat J05 Orléans Loiret Basket Cholet 43 - 63
27/10/2015 Championnat J02 Orléans Loiret Basket Antibes 65 - 63
02/11/2015 Championnat J06 Orléans Loiret Basket Gravelines 70 - 53
07/11/2015 Championnat J07 Orléans Loiret Basket Strasbourg 67 - 79
21/11/2015 Championnat J09 Orléans Loiret Basket Le Mans 60 - 49
28/11/2015 Championnat J10 Orléans Loiret Basket Chalon-sur-Saône 49 - 65
05/12/2015 Championnat J11 Orléans Loiret Basket Pau-Lacq-Orthez 75 - 45
08/12/2015 Championnat J08 Orléans Loiret Basket Lyon-Villeurbanne 52 - 77
09/12/2015 Championnat J15 Orléans Loiret Basket Limoges 67 - 80
12/12/2015 Championnat J12 Orléans Loiret Basket Monaco 79 - 45
19/12/2015 Championnat J13 Orléans Loiret Basket Nanterre 68 - 65
22/12/2015 Championnat J14 Orléans Loiret Basket Rouen 89 - 57
09/01/2016 Coupe de France 1/32ème Orléans Loiret Basket Angers Etoile d'Or St Léonard 40 - 78
16/01/2016 Championnat J16 Orléans Loiret Basket Chalons-Reims 66 - 76
30/01/2016 Championnat J17 Orléans Loiret Basket Le Mans 67 - 77
06/02/2016 Championnat J18 Orléans Loiret Basket Nanterre 45 - 76
17/02/2016 Championnat J20 Orléans Loiret Basket Paris-Levallois 56 - 69
27/02/2016 Championnat J21 Orléans Loiret Basket Gravelines 53 - 82
04/03/2016 Championnat J22 Orléans Loiret Basket Lyon-Villeurbanne 80 - 48
12/03/2016 Championnat J23 Orléans Loiret Basket Le Havre 49 - 67
19/03/2016 Championnat J24 Orléans Loiret Basket Chalon-sur-Saône 92 - 62
26/03/2016 Championnat J25 Orléans Loiret Basket Rouen 54 - 62
29/03/2016 Championnat J26 Orléans Loiret Basket Monaco 43 - 55
01/04/2016 Championnat J27 Orléans Loiret Basket Paris-Levallois 76 - 52
09/04/2016 Championnat J28 Orléans Loiret Basket Antibes 65 - 68
13/04/2016 Championnat J19 Orléans Loiret Basket Strasbourg 76 - 57
16/04/2016 Championnat J29 Orléans Loiret Basket Limoges 76 - 55
19/04/2016 Championnat J30 Orléans Loiret Basket Chalons-Reims 75 - 58
23/04/2016 Championnat J31 Orléans Loiret Basket Nancy 80 - 48
26/04/2016 Championnat J32 Orléans Loiret Basket Dijon 62 - 58
07/05/2016 Championnat J33 Orléans Loiret Basket Cholet 71 - 43
10/05/2016 Championnat J34 Orléans Loiret Basket Pau 59 - 80

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • U
  • Bouygues
  • ORCOM
  • Dalkia
  • Veolia
  • Toyota
  • SUEZ
  • Engie
  • KAPPA
  • Caisse d'Epargne
  • Realites
  • Keolis
  • Partnaire
Suivant