Pos Equipe % Matchs Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1 Strasbourg IG 89 34 30 4 2592 2230 1.1623 76.24 65.59
2 JSF Nanterre 74 34 25 9 2797 2517 1.1112 82.26 74.03
3 CSP Limoges 65 34 22 12 2766 2593 1.0667 81.35 76.26
4 Le Mans SB 56 34 18 15 2553 2537 1.0063 75.09 74.62
5 ASVEL 56 34 19 15 2536 2465 1.0288 74.59 72.5
6 STB Le Havre 56 34 19 15 2585 2568 1.0066 76.03 75.53
7 Sluc Nancy 53 34 18 16 2608 2565 1.0168 76.71 75.44
8 Elan Chalon 53 34 18 16 2618 2575 1.0167 77 75.74
9 BCM Gravelines 53 34 18 16 2533 2441 1.0377 74.5 71.79
10 JDA Dijon 50 34 17 17 2584 2595 0.9958 76 76.32
11 Paris Levallois 50 34 17 17 2611 2551 1.0235 76.79 75.03
12 Chalons / Reims 50 34 17 17 2712 2702 1.0037 79.76 79.47
13 Pau Lacq Orthez 39 34 13 21 2539 2648 0.9588 74.68 77.88
14 Cholet Basket 39 34 13 21 2661 2770 0.9606 78.26 81.47
15 SPO Rouen 36 34 12 22 2544 2718 0.9360 74.82 79.94
16 Orléans Loiret basket 30 34 10 24 2535 2751 0.9215 74.56 80.91
17 Bourg en Bresse 27 34 9 25 2635 2851 0.9242 77.5 83.85
18 Boulogne sur Mer 27 34 9 25 2632 2964 0.8880 77.41 87.18

Nos partenaires

  • Ville d'Orléans
  • Conseil général du Loiret
  • Conseil régional du Centre
  • Caisse d'Epargne
  • Super U
Précédent
  • ORCOM
  • Realites
  • SUEZ
  • Veolia
  • KAPPA
  • Bouygues
  • Dalkia
  • U
  • Caisse d'Epargne
  • Partnaire
  • Toyota
  • Keolis
  • Engie
Suivant