Orléans Loiret Basket - Le Havre - Championnat

Avant-match

A l'occasion de la 18eme journée du championnat de ProA saison 2007-2008, l'ENTENTE ORLEANAISE LOIRET reçoit au Palais des Sports l'équipe du Havre.

L'effectif du Havre :

  • 4 Edwards J.K. 4 1982 201 USA
  • 5 Causeur Fabien 1/2 1987 190 FRA
  • 6 Jomby Rudy 2/3 1988 197 FRA
  • 7 Sy Pape 2/3 1988 199 FRA
  • 8 Mukubu Wen 3 1983 198 BEL
  • <9 Thompson T.J. 1 1982 177 USA
  • 10 Sommerville Marcellus 3/4 1982 201 USA
  • 11 Bernage Jean depuis le 13/12/2007 3 1988 195 FRA
  • 12 Traore Ali 5 1985 205 FRA
  • 13 Duport Romain 5 1986 213 FRA
  • 14 Cox John 3 1981 194 USA
  • 15 Zerbo Fréjus 5 1989 208 BUR
  • Pitard Gédéon 1 1989 186 FRA

Victoires

  • 1er journée 29/09/2007 Hyères-Toulon 76 Le Havre 85
  • 3eme journée 13/10/2007 Pau-Orthez 79 Le Havre 83
  • 4eme journée 20/10/2007 Le Havre 71 Orléans 61
  • 5eme journée 27/10/2007 Le Havre 79 Cholet 65
  • 7eme journée 10/11/2007 Le Havre 99 Roanne 86
  • 11eme journée 08/12/2007 Le Havre 78 Clermont 74
  • 12eme journée 15/12/2007 Paris Levallois 96 Le Havre 101
  • 13eme journée 05/01/2008 Le Havre 81 Chalon/Saône 73
  • 15eme journée 19/01/2008 Le Havre 95 Dijon 78

Défaites

  • 2eme journée 06/10/2007 Le Havre 104 Gravelines-Dunkerque 110
  • 6eme journée 03/11/2007 Le Mans 90 Le Havre 65
  • 8eme journée 17/11/2007 Lyon-Villeurbanne 89 Le Havre 81
  • 9eme journée 24/11/2007 Le Havre 67 Vichy 69
  • 10eme journée 01/12/2007 Nancy 92 Le Havre 77
  • 14eme journée 12/01/2008 Strasbourg 83 Le Havre 75

Résumé du match

ORLéANS - LE HAVRE: 79-86.

Statistiques du match

Orléans Loiret Basket

Orléans Loiret Basket

Joueur Pts Rbds Pass.d. Eval Min.
Ahmed FELLAH  2  5  2  8  22
Aloysius ANAGONYE  21  9  4  24  31
Frederic ADJIWANOU  1  5  0  0  15
Brandon HEATH  7  0  2  2  19
Dustin SALISBERY  12  3  0  9  20
Aldo CURTI  9  0  3  12  16
Zeb COPE  12  7  7  16  32
Benjamin DEWAR  7  7  1  12  24
Luc LOUVES  0  0  0  0  0
Theron SMITH  8  6  0  9  21

Adversaire

Joueur Pts Rbds Pass.d. Eval Min.
 J.K. EDWARDS  7  6  1  13  25
 Rudy JOMBY  0  0  0  -1  6
 Pape SY  5  1  1  7  6
 Wen MUKUBU  14  7  1  17  25
 T.J. THOMPSON  16  2  4  14  34
 Marcellus SOMMERVILLE  19  2  20  34
 Jean BERNAGE  0  0  0  0  0
 Ali TRAORE  8  5  0  6  20
 Romain DUPORT  2  4  0  6  14
 John COX  15  3  2  13  36
 Frejus ZERBO  0  0  0  0  0

Le Havre

Nos partenaires

Précédent
Suivant