Orléans Loiret Basket - Hyères-Toulon - Championnat

Statistiques du match

Orléans Loiret Basket

Orléans Loiret Basket

Joueur Pts Rbds Pass.d. Eval Min.
Ahmed FELLAH  3  1  6  8 22
Pierric POUPET  3  3  3  4 18
Gilles CHIGARD  0  0  0  1 4
Johan BLOT  0  0  0  0 0
Jermaine BOYETTE  16  1  2  11 18
Wilfrid AKA  11  5  2  12 34
Mohamed KANTE  10  1  2  13 14
Benjamin DEWAR  8  3  2  5 25
Zeb COPE  17  10  2  20 34
Terence DIALS 11 6 1 8 31
Jozsef SZENDREI 0 0 0 0 0

Hyères-Toulon
Joueur Pts Rbds Pass.d. Eval Min.
Brien BROWN  13  3  2  9 25
Julien BARRAT  0  0  0  0 1
Thomas VERGNES  0  0  0  0 1
Dusan NEDIC  5  4  1  4 18
David BAILEY  26  5  6  30 40
Laurent LEGNAME  3  1  0  3 12
Kyle MILLING  0  9  2  9 28
Franck BOUTEILLE  7  6  4  14 20
Derrick OBASOHAN  12  1  4  13 18
Austin NICHOLS  13  8  3  19 25
Ian LOCKHART 6 4 1 7 12

Hyères-Toulon

Nos partenaires

Précédent
Suivant